ここから本文です。
トップページ >
ようこそ薩摩川内市へ > 薩摩川内市木・市花・市鳥・市魚が制定されました
薩摩川内市木・市花・市鳥・市魚が制定されました
薩摩川内市の市木・市花・市鳥・市魚 | ||||||||
「花と緑の美しい、鳥や魚の住む豊かな環境のまちづくり」を目指して、 | ||||||||
さきに広く市民から募集した「薩摩川内市を象徴する市木・市花・市鳥 | ||||||||
・市魚」を次のとおり平成17年2月13日に制定しました。 | ||||||||
《選考基準》 | ||||||||
1 本市の区域に生息する樹木、花木、鳥又は魚であること | ||||||||
2 市民に広く知られ、愛されていること | ||||||||
3 本市の産業、観光、生活等に関係が深いこと | ||||||||
◎市木 クロガネモチ(もちのき科) | ||||||||
『高く伸びる木・常緑の葉は、市の発展を象徴』 | ||||||||
![]() |
||||||||
本市の山野に分布する常緑樹で、樹姿は雄大樹性 | ||||||||
は強健です。通称「実つぎ」と呼ばれ、11月から | ||||||||
3月まで枝いっぱいに赤い実をつけ、美観をそえま | ||||||||
す。 | ||||||||
また、この木を群植したときは、この実を求め | ||||||||
て多くの鳥類が集まります。 | ||||||||
粘り強くてたくましく成長する姿は、市勢の発展 | ||||||||
を、集まる小鳥からは、市民の融和を表現してい | ||||||||
ます。 | ||||||||
◎市花 カノコユリ | ||||||||
『初夏に咲くピンクの花は、市民の優雅さと情熱を、 | ||||||||
そのたくましい生命力は市民の活力を象徴』 | ||||||||
![]() |
||||||||
カノコユリの原産地は日本と台湾で、特に、本市 | ||||||||
に存する甑島は、「鹿の子ゆりのふるさと」として、 | ||||||||
道路端や山間部のいたる所に自生しています。 | ||||||||
カノコユリの名前の由来は、桃紅地に濃厚な斑点 | ||||||||
の対比を、「鹿の子しぼり」にたとえて、江戸時代 | ||||||||
の愛好家が名付けたものと伝えられています。 | ||||||||
ヨーロッパや欧米でも、その美しさゆえに人々 | ||||||||
を魅了し、現在も愛され続けています。 | ||||||||
◎市鳥 メジロ(スズメ目メジロ科) | ||||||||
『甲高く活気あふれる鳴き声は、市民の力強さと明朗性を象徴』 | ||||||||
![]() |
||||||||
本市では、「ハナシ」と呼ばれておりますが、雀 | ||||||||
より小さい日本特産の樹上性の保護鳥です。昔か | ||||||||
ら、高音で響くさえずりが好まれ、姿も極めて愛 | ||||||||
らしく、飼鳥として知られています。 | ||||||||
樹木の小昆虫類をはじめ、アブラムシ、貝殻虫、 | ||||||||
蛾類を食べ、森林の害虫駆除の上からも極めて有 | ||||||||
益な鳥です。 | ||||||||
◎市魚(川) アユ | ||||||||
『激流ともいえる流れの早い流心に定位する姿は、何事にも負けない | ||||||||
不屈の精神を、また、集団で行動する姿は、市民の協調融和の精神を象徴』 | ||||||||
![]() |
||||||||
背側は青みがかったオリーブ色、腹側は銀白色で、 | ||||||||
長く立派な背びれが印象的な魚です。 | ||||||||
中国や朝鮮半島の一部にも生息しておりますが、 | ||||||||
その量は少なく、日本固有といってもいいようです。 | ||||||||
アユは淡水魚というイメージがありますが、実際は | ||||||||
冬に生まれ、海で越冬した後、川を上ってきて、秋ま | ||||||||
で生きる1年魚です。 | ||||||||
川に入ったアユは、川底の石につく珪藻類を食べ、 | ||||||||
生息しています。 | ||||||||
◎市魚(海) キビナゴ | ||||||||
『小さな体ですばやく回遊する姿は市民の力強さと明朗性を、 | ||||||||
美しい姿は市民の豊かな心を象徴』 | ||||||||
![]() |
||||||||
体側に美しい銀色と青の帯を持つ小さな魚です。 | ||||||||
産卵期である春先に多く取れたことから、昔は、肥料 | ||||||||
やカツオ・タイの一本釣り用の餌として利用されて | ||||||||
いました。しかし、DHAやEPAなどの不飽和脂 | ||||||||
肪酸を多く含むことから、健康食品としての人気が | ||||||||
高く、特に産地である鹿児島県では人気が高いです。 | ||||||||
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください