ここから本文です。
薩摩川内市立学校給食センター
| 学校給食の意義と役割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校給食は、成長過程にある児童生徒の心身の健全な発達のために、栄養バランスのとれた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊かな食事を提供して、健康の増進、体位の向上を図ることはもちろんのこと、食物を大切に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| し、食物の生産等に関わる人々への感謝の心を育むなどの教育的意義と役割があります。特に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給食の時間では、準備から後片付けを通して、計画的・継続的に指導を行うことにより、児童 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生徒に望ましい食習慣と食に関する実践力を身につけさせることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校給食費のしくみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校給食は、保護者の費用負担で成り立っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子どもたちが食べている食材を購入する費用を給食費として保護者の皆様に負担していた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地産地消 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童・生徒に地場産物を活用した郷土食や行事食を提供することで、地域の文化や伝統に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対する理解と関心を深めることもできるなど、高い教育効果が期待できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本市では、市内産、県内産の新鮮な地場産物の活用を図りながら、学校給食の提供に努め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安心・安全な学校給食 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校給食の実施に当たっては、安全・安心な給食を提供するため、「学校給食衛生管理基準」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (文部科学省)に基づき、学校給食施設及び設備の整備を行うほか、学校給食従事者及び食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| について、各種衛生検査を行うなど、衛生管理の徹底を図っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給食費の完納にご協力をお願いします | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給食費の未納が増えると、食材を購入することができなくなり、給食を提供することが難しく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なります。給食費の完納にご協力をお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 学校給食費(保護者負担額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆本土地域(川内・樋脇・入来学校給食センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・幼稚園 月額 3,600円 (1食単価 215円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・小学校 月額 4,000円 (1食単価 230円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中学校 月額 4,600円 (1食単価 270円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・義務教育学校(前期) 月額 4,000円 (1食単価 230円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・義務教育学校(後期) 月額 4,600円 (1食単価 270円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆甑地域(里・下甑学校給食センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・幼稚園 月額 3,600円 (1食単価 215円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・小学校 月額 4,000円 (1食単価 230円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中学校 月額 4,600円 (1食単価 270円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 薩摩川内市立学校給食センターの概要【令和元年5月1日現在】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 川内学校給食センター (昭和48年9月開設・平成12年9月移転開設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒895-0067 上川内町4887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 0996-23-0112 / FAX 0996-23-2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 平成17年4月 調理・配送を民間委託 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 平成19年4月 東郷学校給食センターと機能統合し、同センターを廃止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 職員数 所長、事務職1名、連合会職員2名、学校栄養教諭4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 調理方式 ドライ方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (令和元年5月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校別 | 学校数 | 給食数 | 給食費 (月額) |
給食費 (一食単価) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校 | 13校 | 4,675人 | 4,000円 | 230円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学校 | 5校 | 2,209人 | 4,600円 | 270円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 義務教育学校 | 1校 | 324人 | 4,000円 | 230円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159人 | 4,600円 | 270円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 4園 | 213人 | 3,600円 | 215円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 23校 | 7,580人 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※給食数には教職員、センター職員、調理員数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (献立) | 令和 2年 1月分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和 2年 2月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月21日 (金) | 2月25日 (火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 献立 | B 献立 | A 献立 | B 献立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薩摩川内米ごはん | 米粉入りカットパン | メロンパン 🌸 | 薩摩川内米ごはん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さつま汁 | 白菜と肉団子のスープ | カレースープ | 落花生の五目煮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甑島産 | ミニ焼きそば | ハムチーズフライ | 小松菜の煮びたし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きびなごのにらだれ | いちごヨーグルト | 牛乳 | カルフィッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | (小・中のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🌸印が付いている料理は、中学3年生の卒業前リクエストメニューです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A献立 | ・亀山小・可愛小・育英小・八幡小・高来小・城上小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・川内北中・平成中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・東郷学園義務教育学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・八幡幼・城上幼・亀山幼・東郷幼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B献立 | ・川内小・平佐西小・隈之城小・永利小・平佐西小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・峰山小・水引小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・川内南中・川内中央中・水引中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 樋脇学校給食センター (昭和60年4月開設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒895-1202 樋脇町塔之原3624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL・ FAX 0996-37-2950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 平成19年4月 調理・配送を民間委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 職員数 所長、事務職1名、学校栄養教諭1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 調理方式 ドライ方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (令和元年5月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校別 | 学校数 | 給食数 | 給食費 (月額) |
給食費 (一食単価) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校 | 2校 | 312人 | 4,000円 | 230円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学校 | 1校 | 169人 | 4,600円 | 270円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 1園 | 37人 | 3,600円 | 215円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 4校 | 518人 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※給食数には教職員、センター職員、調理員数を含む。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (献立) | 令和 2年 1月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和 2年 2月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 入来学校給食センター (昭和62年4月開設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒895-1402 入来町浦之名7635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL・ FAX 0996-44-4113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 平成19年4月 調理・配送を民間委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 平成19年4月 祁答院町5学校調理場と機能統合し、5学校調理場を廃止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 職員数 所長、事務職1名、学校栄養教諭1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 調理方式 ドライ方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (令和元年5月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校別 | 学校数 | 給食数 | 給食費 (月額) |
給食費 (一食単価) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校 | 6校 | 461人 | 4,000円 | 230円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学校 | 2校 | 211人 | 4,600円 | 270円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 2園 | 18人 | 3,600円 | 215円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 10校 | 690人 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※給食数には教職員、センター職員、調理員数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (献立) | 令和 2年 1月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和 2年 2月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 里学校給食センター (昭和42年4月開設・平成15年4月移転開設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒896-1101 里町里1910-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL・ FAX 09969-3-2139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 平成19年4月 調理・配送を民間委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 平成19年4月 上甑学校給食センターと機能統合し、同センターを廃止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 職員数 所長、事務職1名、学校栄養教諭1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 調理方式 ドライ方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (令和元年5月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校別 | 学校数 | 給食数 | 給食費 (月額) |
給食費 (一食単価) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校 | 2校 | 97人 | 4,000円 | 230円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学校 | 2校 | 60人 | 4,600円 | 270円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 2園 | 37人 | 3,600円 | 215円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 6校 | 194人 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※給食数には教職員、センター職員、調理員数を含む。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (献立) | 令和 2年 1月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和 2年 2月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 下甑学校給食センター (昭和53年4月開設・平成12年4月移転開設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒896-1521 下甑町青瀬984-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL・ FAX 09969-5-0090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 平成19年4月 調理・配送を民間委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 平成19年4月 鹿島学校給食センターと機能統合し、同センターを廃止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 職員数 所長、事務職1名、学校栄養教諭1名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 調理方式 ドライ方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (令和元年5月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校別 | 学校数 | 給食数 | 給食費 (月額) |
給食費 (一食単価) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校 | 3校 | 114人 | 4,000円 | 230円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学校 | 2校 | 63人 | 4,600円 | 270円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 2園 | 41人 | 3,600円 | 215円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 7校 | 218人 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※給食数には教職員、センター職員、調理員数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (献立) | 令和 2年 1月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和 2年 2月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください











