平成24年度請願・陳情の処理状況
| 平成24年度請願・陳情の処理状況 | ||||||||
| 請願 | ||||||||
| 請願番号 | 付託先 | 件名 | 紹介議員 | 提出者 | 提出年月日 | 議決年月日 | 結果 | |
| 請願第5号 | 総務文教委員会 | 少人数学級の推進など定数改善、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書採択の要請についての請願書 | 佃 昌樹 | 鹿児島県教職員組合北薩支部薩摩川内地域協議会 | H24.5.31 | H24.6.29 | 採択 (全会一致) |
|
| 請願第6号 | 総務文教委員会 | 地方財政の充実・強化を求める意見書提出についての請願書 | 江畑 芳幸 | 薩摩川内市職員労働組合 | H24.6.1 | H24.6.29 | 採択 (全会一致) |
|
| 陳情 | ||||||||
| 陳情番号 | 付託先 | 件名 | 紹介議員 | 提出者 | 提出年月日 | 議決年月日 | 結果 | |
| 陳情第7号 | 総務文教委員会 | 薩摩川内市入札制度に関する陳情書 | ― | 鹿児島県建設業協会川内支部 外2団体 | H24.6.4 | H24.6.29 | 採択 (賛成多数) |
|
| 陳情第1号 | 川内原子力発電所対策調査特別委員会 | 川内原発1・2号機再稼働反対の決議を求める陳情書 | ― | 原発ゼロをめざす鹿児島県民の会 | H25.2.26 | |||
| ※ 結果欄について、「全会一致」は出席議員全員が賛成、「賛成多数」は出席議員のうち賛成者が多数であったことを示します。 | ||||||||
ダウンロード
−お問い合わせ−
0996-23-5111
0996-23-5015
