ここから本文です。
市長交際費とは、行政の円滑な執行を図るため、市長等が市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費です。
薩摩川内市では、行政運営の一層の透明性を図るため、平成22年4月分から市長交際費の執行状況を1か月ごとに翌月の末日までに公表します。
交際費執行状況(平成26年3月分) | |||||||
月 日 | 支出区分 | 支 出 内 容 | 支出額 | ||||
3月1日 | 慶祝 | れいめい高等学校卒業式へ祝儀 | 10,000 | 円 | |||
3月2日 | 会費 | 亜細亜大学硬式野球部激励会 | 5,000 | 円 | |||
3月2日 | 慶祝 | 水引次郎次郎踊りへ祝酒 | 3,400 | 円 | |||
3月2日 | 慶祝 | 久見崎次郎次郎踊りへ祝酒 | 3,400 | 円 | |||
3月2日 | 慶祝 | 高江太郎太郎踊りへ祝酒 | 3,600 | 円 | |||
3月2日 | 慶祝 | 川内南分団宮崎部車庫・詰所落成祝賀会へ祝酒 | 3,800 | 円 | |||
3月16日 | 弔慰 | 元祁答院町長の告別式へ供花 | 20,000 | 円 | |||
3月16日 | 会費 | 関西東郷会総会 | 8,000 | 円 | |||
3月16日 | 贈答 | 関西東郷会総会に伴う贈答(焼酎) | 6,210 | 円 | |||
3月23日 | 会費 | 薩摩川内市立湯田小学校閉校式典惜別の会 | 1,000 | 円 | |||
3月26日 | 渉外 | 薩摩川内市来川時及び市外訪問時の手土産 | 16,230 | 円 | |||
3月27日 | 渉外 | 薩摩川内市来川時及び市外訪問時の手土産 | 17,560 | 円 | |||
3月28日 | 慶祝 | 中越パルプ工業木質バイオマス発電設備建設工事竣工式へ祝酒 | 3,360 | 円 | |||
3月28日 | 慶祝 | 川内甑島航路開設及び新船就航感謝祭へ祝酒 | 4,200 | 円 | |||
3月29日 | 慶祝 | 川内甑島航路開設記念祝賀会へ祝酒 | 8,950 | 円 | |||
合 計 | 114,710 | 円 |
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください