ここから本文です。
平成28年7月10日(日)参議院議員通常選挙(薩摩川内市区:比例代表)開票結果
平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙開票結果 | |||||
3時10分 | 選管最終 | ||||
届出 | 政党等名称 | 得票数 | |||
番号 | 第1開票区 | 第2開票区 | 第3開票区 | 計 | |
1 | 社会民主党 | 1,450.807 | 38.666 | 27.000 | 1,516.473 |
2 | 国民怒りの声 | 214.585 | 6.142 | 7.000 | 227.727 |
3 | おおさか維新の会 | 2,756.448 | 57.111 | 66.000 | 2,879.559 |
4 | 公明党 | 4,871.648 | 231.000 | 189.000 | 5,291.648 |
5 | 日本共産党 | 2,259.083 | 70.000 | 48.000 | 2,377.083 |
6 | 幸福実現党 | 489.000 | 16.000 | 7.000 | 512.000 |
7 | 自由民主党 | 19,247.082 | 775.553 | 735.000 | 20,757.635 |
8 | 新党改革 | 615.755 | 12.666 | 12.000 | 640.421 |
9 | 日本のこころを大切 にする党 |
434.000 | 5.000 | 16.000 | 455.000 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 605.000 | 14.000 | 16.000 | 635.000 |
11 | 民進党 | 8,074.580 | 214.857 | 185.000 | 8,474.437 |
12 | 支持政党なし | 578.000 | 18.000 | 11.000 | 607.000 |
いずれの名簿登載者又は名簿届出政党等に属しないもの | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
有効投票合計 | 41,596 | 1,459 | 1,319 | 44,374 | |
無効投票 | 2,265 | 105 | 84 | 2,454 | |
投 票 総 数(A) | 43,861 | 1,564 | 1,403 | 46,828 | |
投票人総数(B) | 43,863 | 1,564 | 1,403 | 46,830 | |
差引過不足(A)-(B) | (2) | 0 | 0 | (2) | |
開票進捗率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
3時10分 | 0時06分 | 23時25分 |
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください