ここから本文です。
平成28年7月10日(日)鹿児島県知事選挙(薩摩川内市区) 投票結果
鹿児島県知事選挙投票結果 | |||||||||||||
![]() |
薩摩川内市選挙管理委員会 | ||||||||||||
平成28年7月10日執行 | 最終結果速報用 | ||||||||||||
21時 | 50分 | 確定 | |||||||||||
![]() |
区 分 | 当日有権者数(人) | 最終投票者数(人) | 投 票 率 (%) | |||||||||
開票区別 | 性 別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
薩摩川内市第1開票区 | 35,133 | 39,615 | 74,748 | 20,742 | 23,000 | 43,742 | 59.04 | 58.06 | 58.52 | ||||
薩摩川内市第2開票区 | 1,068 | 1,127 | 2,195 | 776 | 788 | 1,564 | 72.66 | 69.92 | 71.25 | ||||
薩摩川内市第3開票区 | 1,017 | 1,015 | 2,032 | 731 | 666 | 1,397 | 71.88 | 65.62 | 68.75 | ||||
薩摩川内市合計 | 37,218 | 41,757 | 78,975 | 22,249 | 24,454 | 46,703 | 59.78 | 58.56 | 59.14 | ||||
前 回 (H24.7.8執行) | 37,027 | 42,334 | 79,361 | 19,451 | 22,015 | 41,466 | 52.53 | 52.00 | 52.25 |
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください