ここから本文です。
10月22日(日)第48回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(薩摩川内市区:比例代表)開票結果
平成29年10月22日執行 衆議院比例代表選出議員選挙開票結果 | |||||
23時50分 | 確定 | ||||
届出 | 政党等名称 | 得票数 | |||
番号 | 第1開票区 | 第2開票区 | 第3開票区 | 計 | |
1 | 自由民主党 | 17,074 | 681 | 566 | 18,321 |
2 | 幸福実現党 | 372 | 3 | 7 | 382 |
3 | 公明党 | 4,376 | 226 | 221 | 4,823 |
4 | 社会民主党 | 921 | 24 | 16 | 961 |
5 | 日本共産党 | 1,592 | 65 | 49 | 1,706 |
6 | 立憲民主党 | 4,896 | 140 | 149 | 5,185 |
7 | 希望の党 | 14,924 | 355 | 318 | 15,597 |
8 | 日本維新の会 | 1,605 | 34 | 46 | 1,685 |
開票進捗率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
開票終了時刻 | 23時50分 | 21時32分 | 21時22分 |
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください