ここから本文です。
指定管理者制度導入施設評価結果(平成30年12月議会報告分)
指定管理者制度導入施設の評価結果について | ||||||
(平成30年度評価実施分) | ||||||
(平成30年12月議会報告) | ||||||
No. | 施設名 | 所在地 | 指定管理者名 | 指定期間 | 担当課 | 評価 |
結果 | ||||||
1 | 薩摩川内市普通公園(鹿島地域) | 鹿島町藺牟田507 番地2ほか | 太伸建設株式会社 | 平成27年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
平成32年3月31日まで | ||||||
2 | 薩摩川内市普通公園(下甑地域) | 下甑町瀬々野浦796 番地1ほか | 太伸建設株式会社 | 平成27年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
平成32年3月31日まで | ||||||
3 | 薩摩川内市普通公園(上甑地域) | 上甑町中甑70 番地11ほか | 昌和建設株式会社 | 平成27年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
平成32年3月31日まで | ||||||
4 | 薩摩川内市普通公園 (川内地域、樋脇地域及び東郷地域) |
永利町4139番地1ほか | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 |
平成27年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
平成32年3月31日まで | ||||||
5 | 薩摩川内市都市公園 (川内地域及び樋脇地域) |
神田町151番地ほか | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 |
平成27年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
平成32年3月31日まで | ||||||
6 | 薩摩川内市普通公園(川内地域) | 西開聞町622番地1地先ほか | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 |
平成27年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
平成32年3月31日まで | ||||||
7 | 薩摩川内市天神池公園(川内地域) | 中郷町5031番地2ほか | 特定非営利活動法人パブリックマネージメント鹿児島 | 平成27年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
平成32年3月31日まで | ||||||
8 | 薩摩川内市普通公園(樋脇地域) | 樋脇町市比野2215 番地1ほか | 社会福祉法人 拓洋会 | 平成27年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
平成32年3月31日まで | ||||||
9 | 薩摩川内市都市公園(樋脇地域)及び普通公園(入来地域及び祁答院地域) | 樋脇町市比野2491 番地1ほか | 公益社団法人 薩摩川内市シルバー人材センター |
平成27年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
平成32年3月31日まで | ||||||
10 | 薩摩川内市入来公園施設(入来地域) | 入来町副田8956 番地1ほか | 薩摩緑振協同組合 | 平成27年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
平成32年3月31日まで |
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください