ここから本文です。
20:50更新 令和2年10月25日(日)薩摩川内市長選挙 投票結果
薩摩川内市長選挙投票結果 | |||||||||||
薩摩川内市選挙管理委員会 | |||||||||||
令和2年10月25日執行 | 最終結果速報用 | ||||||||||
※数字の下線部に修正がありました。 | 20時 | 50分 | 確定 (修正) |
||||||||
区 分 | 当日有権者数(人) | 最終投票者数(人) | 投 票 率 (%) | ||||||||
開票区別 | 性 別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
薩摩川内市第1開票区 | 34,862 | 38,524 | 73,386 | 20,598 | 22,945 | 43,543 | 59.08 | 59.56 | 59.33 | ||
薩摩川内市第2開票区 | 953 | 973 | 1,926 | 776 | 768 | 1,544 | 81.43 | 78.93 | 80.17 | ||
薩摩川内市第3開票区 | 928 | 849 | 1,777 | 617 | 550 | 1,167 | 66.49 | 64.78 | 65.67 | ||
薩摩川内市合計 | 36,743 | 40,346 | 77,089 | 21,991 | 24,263 | 46,254 | 59.85 | 60.14 | 60.00 | ||
前回(H28.10.23執行) | 37,534 | 41,944 | 79,478 | 24,014 | 26,523 | 50,537 | 63.98 | 63.23 | 63.59 |
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください