空き家バンク
06004
売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市祁答院町藺牟田7035-1 |
売買価格 | 30万円 |
敷地面積等 | 118.42㎡ |
04020
売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市入来町副田3145-1 |
売買価格 | 498万円(交渉可) |
敷地面積等 | 敷地面積 613.59平方メートル |
06006
賃貸
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市東開聞町42-1 |
賃貸価格 | 月額60,000円 |
敷地面積等 | 652.33㎡ |
04021
売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市宮崎町 |
売買価格 | 700万円 |
敷地面積等 | 284.34平方メートル |
06003
売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市東郷町藤川742-3 |
売買価格 | 550万円 |
敷地面積等 | 619.17平方メートル |
04009
賃貸・売買
地域 | 甲地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市下甑町手打1900 |
賃貸価格 | 月々 2万円 |
売買価格 | 330万円 |
敷地面積等 | 敷地面積 266.78平方メートル |
03100
賃貸・売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市東開聞町 |
賃貸価格 | 要相談 |
売買価格 | 要相談 |
敷地面積等 | 敷地面積 58.51平方メートル |
06002
売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 大王町27-1(住居表示:大王町2-22) |
賃貸価格 | なし |
売買価格 | 700万円 |
敷地面積等 | 345.75㎡ |
06001
売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市東郷町南瀬191-3 |
売買価格 | 250万円 |
敷地面積等 | 敷地面積 宅地:761.37平方メートル 畑:644.00平方メートル |
03090
売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市平佐町 |
売買価格 | 300万円(応相談) |
敷地面積等 | 敷地面積 322.37平方メートル |
23009
賃貸・売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市入来町浦之名30 |
賃貸価格 | 35,000円 |
売買価格 | 300万円 |
敷地面積等 | 敷地面積 347.97平方メートル |
05011
売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 青山町5824-1 |
売買価格 | 230万円 |
敷地面積等 | 865.55㎡ |
04015
売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市天辰町822-1 |
売買価格 | 2,300万円 |
敷地面積等 | 敷地面積 582.16㎡ |
05010
売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 樋脇町市比野1733-2 |
売買価格 | 300万円 |
敷地面積等 | 226.21㎡ |
05002
売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 樋脇町塔之原1086-3 |
売買価格 | 450万円 |
敷地面積等 | 357.53 |
03093
売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市入来町浦之名7537 |
売買価格 | 990万円 |
敷地面積等 | 敷地面積 1,800.20平方メートル(分筆予定あり) |
04018
売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市入来町浦之名7591-2 |
売買価格 | 480万円 |
敷地面積等 | 敷地面積 464.42平方メートル |
03085
売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市尾白江町3174 |
売買価格 | 850万円 |
敷地面積等 | 敷地面積 998.59平方メートル |
03082
賃貸
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市祁答院町下手 |
賃貸価格 | 月々 20,000円 |
敷地面積等 | 敷地面積 1715.74平方メートル(敷地内に居住者のいる別棟あり。) |