空き家バンク
06005
売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市平佐町 |
売買価格 | 300万円 |
敷地面積等 | 220.6平方メートル |
06008
売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市入来町副田1927-3 |
売買価格 | 400万円 |
敷地面積等 | 宅地545.57平方メートル畑265平方メートル |
06007

賃貸
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市入来町浦之名149 |
賃貸価格 | 40,000円/月 |
敷地面積等 | 843.52平方メートル |
23009

賃貸・売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市入来町浦之名30 |
賃貸価格 | 35,000円 |
売買価格 | 300万円 |
敷地面積等 | 敷地面積 347.97平方メートル |
06006

賃貸
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市東開聞町42-1 |
賃貸価格 | 月額60,000円(相談可) |
敷地面積等 | 652.33㎡ |
06004
売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市祁答院町藺牟田7035-1 |
売買価格 | 30万円 |
敷地面積等 | 118.42㎡ |
06012
売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市宮崎町2490-3 |
売買価格 | 280万円 |
敷地面積等 | 352平方メートル |
04009

賃貸・売買
地域 | 甲地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市下甑町手打1900 |
賃貸価格 | 月々 1.5万円 |
売買価格 | 100万円 |
敷地面積等 | 敷地面積 266.78平方メートル |
05015
売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 東郷町斧渕7210-1、7210-2 |
売買価格 | 200万円 |
敷地面積等 | 531.43平方メートル |
05002
売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 樋脇町塔之原1086-3 |
売買価格 | 200万円 |
敷地面積等 | 357.53 |
04020

売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市入来町副田3145-1 |
売買価格 | 498万円(交渉可) |
敷地面積等 | 敷地面積 613.59平方メートル |
04021

売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市宮崎町 |
売買価格 | 700万円 |
敷地面積等 | 284.34平方メートル |
06002
売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 大王町27-1(住居表示:大王町2-22) |
賃貸価格 | なし |
売買価格 | 700万円 |
敷地面積等 | 345.75㎡ |
03090
売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市平佐町 |
売買価格 | 300万円(応相談) |
敷地面積等 | 敷地面積 322.37平方メートル |
05011
売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 青山町5824-1 |
売買価格 | 230万円 |
敷地面積等 | 865.55㎡ |
04018

売買
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市入来町浦之名7591-2 |
売買価格 | 480万円 |
敷地面積等 | 敷地面積 464.42平方メートル |
03085
売買
地域 | 丙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市尾白江町3174 |
売買価格 | 850万円 |
敷地面積等 | 敷地面積 998.59平方メートル |
03082
賃貸
地域 | 乙地域 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市祁答院町下手 |
賃貸価格 | 月々 20,000円 |
敷地面積等 | 敷地面積 1715.74平方メートル(敷地内に居住者のいる別棟あり。) |