ここから本文です。
水産業(施策の体系)
水産業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
薩摩川内市は,豊かな水産資源に恵まれた東シナ海を漁場として,川内地域及び甑島地域において船曳網漁,刺網漁,定置網漁,吾智網漁を中心に営まれており,川内川においても,ウナギのシラス漁も営まれ,これを使った養鰻業も盛んに営まれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.施策の体系 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水産業の振興 | 安定的な水産業経営の実現※1 | 新たな流通体系の構築 | ||||||||||||||||||||||||||||
漁業組織の活動に対する支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||
経営感覚に優れた担い手の確保・育成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
つくり育てる漁業の推進※2 | 恵み豊かな海づくり ア 水産資源の維持・増大 イ 養殖業の振興 ウ 資源管理型漁業の推進 |
|||||||||||||||||||||||||||||
内水面漁業の振興 ア 水産資源の維持・拡大 イ 養鰻業の振興と販路の拡大 |
||||||||||||||||||||||||||||||
水産加工の高度化※3 | 競争力の高い流通加工体制の構築 ア 特産品等の販路の拡大 イ 水産物流通体制の強化 |
|||||||||||||||||||||||||||||
漁村地域の振興※4 | 活気あふれる漁村づくり | |||||||||||||||||||||||||||||
甑島の漁村に対する支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||
漁業・漁村基盤整備の推進※5 | 漁業生産基盤の整備 | |||||||||||||||||||||||||||||
漁村生活環境の整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※1 安定的な水産業経営の実現 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
水産業経営の安定的なブランド化の推進や流通体系の強化,さらに,漁協と連携して経営感覚に優れた水産業の担い手の育成・確保を進めています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
刺網漁(キビナゴ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
※2 つくり育てる漁業の推進 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
稚貝稚魚の放流,安定的な養殖業を営むための支援等,栽培型漁業に向けた様々な取り組みを進めています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ウナギ放流 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※3 水産加工の高度化 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
加工業者と流通業界の連携の基に販路拡大に努め,新製品の開発やブランド化,施設の近代化,協業化,集団化を促進しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●問合せ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キビナゴ,アジ・カマス開き(塩化物),つけあげ等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
甑島漁業協同組合 : 09969-3-2316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
チリメン | ||||||||||||||||||||||||||||||
川内市漁業協同組合 : 0996-26-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ウナギ蒲焼・白焼き | 塩化物等 | |||||||||||||||||||||||||||||
川内市内水面漁業協同組合 : 0996-22-5656(天然ウナギ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
川内地区養鰻業振興協議会 : 0996-26-2326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(株)島興 : 0996-26-3817 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※4 漁村地域の振興 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
離島漁業の再生を促進するための離島漁業再生支援交付金やUターン・Iターン等の定住促進対策等を進め,活力ある漁村づくりを目指しています。 (平成18年12月1日 定住促進支援センター設置:連絡先 薩摩川内市企画政策課:0996-23-5111) |
||||||||||||||||||||||||||||||
藻場の設置(浦内集落) | ||||||||||||||||||||||||||||||
※5 漁業・漁村基盤整備の推進 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
大型魚礁の設置による魚場の整備を進めるとともに,漁港※6の計画的な整備を進めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
片野浦漁港 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※6 漁港 | ||||||||||||||||||||||||||||||
県管理漁港・・・ | 中甑,平良,手打,藺牟田 | |||||||||||||||||||||||||||||
市管理漁港・・・ | 唐浜,寄田,里,小島,青瀬,瀬々野浦,片野浦,芦浜 | |||||||||||||||||||||||||||||
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください