ここから本文です。
公衆無線LANスポット(Wi-Fi)を整備しています!
公衆無線LANスポット(フリースポット)を整備しています! | |||||||||||||
~甑島「長浜港ターミナル」にWi-Fiを設置しました♪~ | |||||||||||||
薩摩川内市では、市の公共ネットワークとして整備した光ファイバ網を活用し、市の公共施設に公衆無線LAN | |||||||||||||
アクセスポイント(フリースポット)を設置しています。スマートフォンやタブレット端末などの無線LAN対 | |||||||||||||
応機器があれば、どなたでも自由にインターネットがご利用になれます。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
フリースポットとは、無線LAN機器をお持ちの方が自らの機器を用いて、自由にインターネット接続が可能 | |||||||||||||
なエリアサービスのことです。 | |||||||||||||
フリースポット協議会が提唱する全国的なサービスで、設置者が管理、運用を行いインターネットまでの接続 | |||||||||||||
環境を提供するもので、他の通信事業者が設置しているものとは異なり、無料で利用できます。 | |||||||||||||
詳しくはFREESPOT協議会ウェブサイト「FREESPOTとは」を御覧ください。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
設置施設については、以下のとおりです。設置場所の位置については、FREESPOT協議会ウェブサイト「FREESPOTマップ」 | |||||||||||||
で御確認ください。 | |||||||||||||
なお、利用可能な施設であっても、電波の状況で利用できない場合があります。また、電源が無料で利用できる施設は、有料の宿泊施設のみとなります。 | |||||||||||||
その他の施設で電源を利用される場合は有料となりますので、施設に御確認ください。 | |||||||||||||
設置施設 | 運用日 | 運用時間 | 備考 | ||||||||||
1 | スポーツ交流研修センター | 施設の開館日 | 終日 | 電源利用可 | |||||||||
2 | 市役所本庁2~6階 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
3 | 市役所樋脇支所 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
4 | 市役所入来支所 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
5 | 市役所東郷支所 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
6 | 市役所祁答院支所 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
7 | 市役所里支所 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
8 | 市役所上甑支所 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
9 | 市役所下甑支所 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
10 | 市役所鹿島支所 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
11 | すこやかふれあいプラザ | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
12 | 中央公民館 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
13 | 中央図書館 | 施設の開館日 | 8:45~21:00 | 電源利用不可 | |||||||||
14 | 国際交流センター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
15 | サンアリーナせんだい | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
16 | 川内文化ホール | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
17 | サン・アビリティーズ川内 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
18 | 勤労青少年ホーム | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
19 | 川内駅 | 施設の営業日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
20 | 入来郷土館 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
21 | 亀山地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
22 | 可愛地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
23 | 育英地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
24 | 川内地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
25 | 平佐西地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
26 | 平佐東地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
27 | 隈之城地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
28 | 永利地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
29 | 水引地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
30 | 峰山地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
31 | 滄浪地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
32 | 寄田地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
33 | 八幡地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
34 | 高来地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
35 | 城上地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
36 | 陽成地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
37 | 吉川地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
38 | 湯田地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
39 | 西方地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
40 | 藤本地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
41 | 野下地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
42 | 市比野地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
43 | 樋脇地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
44 | 倉野地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
45 | 副田地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
46 | 清色地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
47 | 朝陽地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
48 | 大馬越地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
49 | 八重地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
50 | 斧渕地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
51 | 南瀬地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
52 | 山田地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
53 | 鳥丸地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
54 | 藤川地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
55 | 黒木地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
56 | 上手地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
57 | 大村地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
58 | 轟地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
59 | 藺牟田地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
60 | 里地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
61 | 上甑地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
62 | 手打地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
63 | 子岳地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
64 | 西山地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
65 | 内川内地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
66 | 長浜地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
67 | 青瀬地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
68 | 鹿島地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
69 | 甑島館 | 施設の開館日 | 終日 | 電源利用可 | |||||||||
70 | 竜宮の郷 | 施設の開館日 | 終日 | 電源利用可 | |||||||||
71 | 樋脇観光拠点施設遊湯館 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
72 | きんかんの里ふれあい館 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
73 | 祁答院ロード51 | 施設の開館日 | 8:00~22:00 | 電源利用不可 | |||||||||
74 | 里港ターミナル | 施設の開所日 | 終日 | 電源利用不可 | |||||||||
75 | 長浜港ターミナル | 施設の開所日 | 終日 | 電源利用不可 | |||||||||
76 | 水道局 | 施設の開館日 | 8:30~17:15 | 電源利用不可 | |||||||||
![]() |
|||||||||||||
無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載し、Webブラウザ機能を有するパソコン、スマートフォン、ゲーム機、 タブレット端末などで御利用できます。 |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
1 SSID | |||||||||||||
接続機器の無線機能をONにし、SSID「FREESPOT」を検索し、接続してください。 | |||||||||||||
なお、暗号化機能は原則的に使用していません。 | |||||||||||||
2 メール認証 | |||||||||||||
フリースポットは不特定多数の方が無料でインターネットに接続できることから、他人になりすました不正ア | |||||||||||||
クセスやサイバー犯罪を防ぐために、利用にあたってはメール認証機能を利用しています。このメール認証機 | |||||||||||||
能とは、利用者のメールアドレスを取得することで、犯罪等が発生した場合に利用ログとメールアドレスから | |||||||||||||
利用者を速やかに特定し、犯罪解決に役立てる機能です。メール認証を行うことで、フリースポットを制限な | |||||||||||||
く御利用いただけます。一度メールアドレスを登録することで最大6ヵ月間、全国のフリースポットが利用可能となります。 | |||||||||||||
収集したメールアドレスについては、FREESPOT協議会の規約に基づいて管理されます。 | |||||||||||||
事前にメール認証画面で利用許諾書を御確認ください。 | |||||||||||||
なお、メール認証を行わないで御利用の場合は1回の接続時間が10分間の「ゲスト」での利用となります。 | |||||||||||||
また、Webメールやフリーメールは認証には使用できません。携帯メールまたはプロバイダメールを御利用 | |||||||||||||
ください。迷惑メール防止機能、メールフィルタを設定した機器では「@freespot.com」からの | |||||||||||||
メールを受信できるようにしてください。詳しい接続方法については、 | |||||||||||||
FREESPOT協議会ウェブサイト「接続手順」を御確認ください。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
1 「薩摩川内市公衆無線LAN利用規約」を御確認いただき、承認いただける場合のみ御利用ください。 | |||||||||||||
2 青少年の御利用にあっては、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」に基づき、保護者の | |||||||||||||
方が利用機器にフィルタリングソフト等による適切な対応を行ってください。 | |||||||||||||
3 メール認証の完了をもって「薩摩川内市公衆無線LAN利用規約」に同意されたものとします。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
1 メールの大量送信、迷惑メール(スパムメール)の送信については禁止とさせていただきます。 | |||||||||||||
2 大量データのダウンロード、アップロード及びファイル交換ソフトの使用は回線に負荷を与えるため使用禁 | |||||||||||||
止とさせていただきます。 | |||||||||||||
3 公序良俗、公共の福祉に反するサイトへの接続は禁止とさせていただきます。 | |||||||||||||
4 他の施設利用の方に迷惑がかからないように、周りの状況に十分配慮してください。 | |||||||||||||
なお、上記の事案を発見し次第、利用者に利用中止を命じ、また、サービスの提供を中止できるものとします。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
1 使用機器のセキュリティ対策については最新の状態に更新しておくとともに、有効に設定してください。 | |||||||||||||
これらに起因する損害、損失及び第三者からの請求等については、市は一切関知いたしません。 | |||||||||||||
2 無線LANへの接続機器の設定は利用者で行ってください。御利用の機種及びWebブラウザ等によりフ | |||||||||||||
リースポットが利用できない場合があっても、市は一切の責任を負いません。 | |||||||||||||
3 無線LANの利用もしくは提供の中止により、利用者または第三者が被ったいかなる損害について、市は | |||||||||||||
一切の責任を負いません。 | |||||||||||||