ここから本文です。
令和2年3月議会において指定管理者が決定した施設
指定管理者が決定した施設 | ||||||
(令和2年3月議会指定) | ||||||
No. | 施設名 | 所在地 | 指定管理者名 | 指定期間 | 担当課 | 選定 |
結果 | ||||||
1 | 薩摩川内市藺牟田池自然公園施設 | 祁答院町藺牟田1993番地4 | 株式会社小園建設 | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
令和7年3月31日まで | ||||||
2 | 薩摩川内市入来公園施設 | 入来町浦之名8956番地1 ほか |
薩摩緑振協同組合 | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
※別表のとおり(3施設) | 令和7年3月31日まで | |||||
3 | 都市公園(川内地域及び樋脇地域) | 神田町151番地 ほか | 公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
※別表のとおり(35施設) | 令和7年3月31日まで | |||||
4 | 都市公園(樋脇地域)及び普通公園(入来地域及び祁答院地域) | 樋脇町市比野2491番地1 ほか |
公益社団法人薩摩川内市シルバー人材センター | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
※別表のとおり(4施設) | 令和7年3月31日まで | |||||
5 | 普通公園(川内地域) | 西開聞町622番地1地先 ほか |
公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
※別表のとおり(9施設) | 令和7年3月31日まで | |||||
6 | 普通公園(川内地域、樋脇地域及び東郷地域) | 永利町4139番地1 ほか | 公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
※別表のとおり(60施設) | 令和7年3月31日まで | |||||
7 | 普通公園(樋脇地域) | 樋脇町市比野2215番地1 ほか |
公益社団法人薩摩川内市シルバー人材センター | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
※別表のとおり(12施設) | 令和7年3月31日まで | |||||
8 | 普通公園(東郷地域) | 東郷町斧渕299番地2 ほか | 斧渕地区コミュニティ協議会 | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
※別表のとおり(5施設) | 令和7年3月31日まで | |||||
9 | 普通公園(里地域) | 里町里1619番地7 ほか | 開発供給株式会社 | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
※別表のとおり(7施設) | 令和7年3月31日まで | |||||
10 | 普通公園(上甑地域) | 上甑町中甑70番地11 ほか | 昌和建設株式会社 | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
※別表のとおり(9施設) | 令和7年3月31日まで | |||||
11 | 普通公園(下甑地域) | 下甑町瀬々野浦796番地1 ほか |
太伸建設株式会社 | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
※別表のとおり(17施設) | 令和7年3月31日まで | |||||
12 | 普通公園(鹿島地域) | 鹿島町藺牟田507番地2 ほか |
太伸建設株式会社 | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
※別表のとおり(10施設) | 令和7年3月31日まで | |||||
13 | 寺山いこいの広場 | 天辰町2453番地17 | 公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 | 令和2年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
令和7年3月31日まで |
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください