ここから本文です。
指定管理者制度導入施設評価結果(令和2年3月議会報告分)
指定管理者制度導入施設の評価結果について | ||||||
(令和元年度評価実施分) | ||||||
(令和2年3月議会報告) | ||||||
No. | 施設名 | 所在地 | 指定管理者名 | 指定期間 | 担当課 | 評価 |
結果 | ||||||
1 | セントピア | 勝目町3944番地3 | 株式会社誠建設 | 平成28年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
2 | 川内葬斎場やすらぎ苑 | 国分寺町6669番地30 | 株式会社誠建設 | 平成28年4月1日から | 環境課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
3 | 川内芸ノ尾第1墓地ほか2施設 | 国分寺町6668番地27ほか | 株式会社誠建設 | 平成28年4月1日から | 環境課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
4 | 上甑葬斎場 | 里町里2477番地 | 里葬祭 | 平成28年4月1日から | 環境課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
5 | 里薗上墓地ほか3施設 | 里町里2278番地1ほか | 水建システム有限会社 | 平成28年4月1日から | 環境課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
6 | 下甑葬斎場 | 下甑町青瀬278番地 | こもれびの郷 | 平成28年4月1日から | 環境課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
7 | 鹿島葬斎場 | 鹿島町藺牟田3322番地 | 有限会社鹿島土木 | 平成28年4月1日から | 環境課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
8 | 樋脇もくもくふれあい館 | 樋脇町市比野4690番地 | 社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会 | 平成28年4月1日から | 高齢・介護福祉課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
9 | 里生活支援ハウス | 里町里1900番地2 | 社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会 | 平成28年4月1日から | 高齢・介護福祉課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
10 | 鹿島生活支援ハウス | 鹿島町藺牟田2410番地 | 社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会 | 平成28年4月1日から | 高齢・介護福祉課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
11 | 養護老人ホーム甑島敬老園 | 下甑町長浜1195番地 | 社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会 | 平成30年10月1日から | 高齢・介護福祉課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
12 | 特別養護老人ホーム甑島敬老園ほか2施設 | 下甑町長浜1185番地2ほか | 社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会 | 平成30年10月1日から | 高齢・介護福祉課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
13 | ふれあいドーム | 永利町4107番地10 | 特定非営利活動法人川内スポーツクラブ01 | 平成28年4月1日から | 高齢・介護福祉課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
14 | 里保育園 | 里町里1900番地2 | 社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会 | 平成28年4月1日から | 子育て支援課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
15 | サン・アビリティーズ川内 | 永利町4107番地2 | 特定非営利活動法人川内スポーツクラブ01 | 平成28年4月1日から | 障害・社会福祉課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
16 | 東郷共同福祉施設 | 東郷町斧渕722番地1 | 斧渕地区コミュニティ協議会 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
17 | 国際交流センター及び産業振興センター | 天辰町2211番地1 | 薩摩川内市国際交流協会 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
18 | 川内港待合所 | 港町6110番地180 | 株式会社南和産業 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
19 | 高速船ターミナル | 港町6131番地23 | 甑島商船株式会社 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
20 | せんだい宇宙館 | 永利町2133番地6 | 公益財団法人薩摩川内市まちづくり公社 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
21 | 上甑県民自然レクリエーション村 | 上甑町中甑1407番地 | 昌和建設株式会社 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
22 | 祁答院生態系保存資料施設 | 祁答院町藺牟田1999番地2 | 株式会社小園建設 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
23 | 唐浜臨海公園の一部(唐浜海水浴施設) | 綱津町6104番地 | 全国警備保障株式会社 | 平成29年7月8日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
24 | 瀬尾観音三滝キャンプ場 | 下甑町青瀬68番地1 | 太伸建設株式会社 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
25 | とうごう五色親水公園 | 東郷町宍野910番ほか | 全国警備保障株式会社 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
26 | 中甑地域活性化施設 | 上甑町中甑383番地3 | 東シナ海の小さな島ブランド株式会社 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
27 | 手打地域活性化施設 | 手打地域活性化施設 | 手打地区コミュニティ協議会 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
28 | 樋脇総合運動場及び樋脇屋外人工芝競技場 | 樋脇町塔之原8682番地1ほか | 特定非営利活動法人川内スポーツクラブ01 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
29 | 東郷総合運動場 | 東郷町斧渕5566番地4 | 特定非営利活動法人川内スポーツクラブ01 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
30 | 屋外運動場照明施設 | 宮内町1680番地ほか | 公益財団法人薩摩川内市まちづくり公社 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
31 | 川内プール | 原田町10番18号 | 特定非営利活動法人川内スポーツクラブ01 | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで | ||||||
32 | 樋脇サンヘルスパーク及び樋脇B&G海洋センター | 樋脇町市比野2296番地1 | 株式会社セイカスポーツセンター | 平成28年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和3年3月31日まで |
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください