ここから本文です。
令和2年12議会において指定管理者が決定した施設
指定管理者が決定した施設 | ||||||
(令和2年12月議会指定) | ||||||
No. | 施設名 | 所在地 | 指定管理者名 | 指定期間 | 担当課 | 選定 |
結果 | ||||||
1 | 亀山地区コミュニティセンター | 五代町1711番地1 | 亀山地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
2 | 可愛地区コミュニティセンター | 御陵下町12番34号 | 可愛地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
3 | 育英地区コミュニティセンター | 中郷三丁目121番地 | 育英地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
4 | 平佐東地区コミュニティセンター | 中村町6980番地4 | 平佐東地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
5 | 永利地区コミュニティセンター | 百次町1086番地1 | 永利地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
6 | 水引地区コミュニティセンター | 水引町5222番地3 | 水引地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
7 | 峰山地区コミュニティセンター | 高江町1735番地1 | 峰山地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
8 | 高来地区コミュニティセンター | 高城町1410番地2 | 高来地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
9 | 滄浪地区コミュニティセンター | 久見崎町191番地1 | 滄浪地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
10 | 寄田地区コミュニティセンター | 寄田町139番地 | 寄田地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
11 | 八幡地区コミュニティセンター | 田海町1560番地 | 八幡地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
12 | 城上地区コミュニティセンター | 城上町3697番地1 | 城上地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
13 | 陽成地区コミュニティセンター | 陽成町4620番地 | 陽成地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
14 | 吉川地区コミュニティセンター | 城上町8292番地1 | 吉川地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
15 | 湯田地区コミュニティセンター | 湯田町4313番地 | 湯田地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
16 | 西方地区コミュニティセンター(西方体育館を含む) | 西方町3311番地 | 西方地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
17 | 藤本地区コミュニティセンター | 樋脇町市比野9926番地3 | 藤本地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
18 | 野下地区コミュニティセンター | 樋脇町市比野7976番地2 | 野下地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
19 | 倉野地区コミュニティセンター | 樋脇町倉野1556番地 | 倉野地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
20 | 清色地区コミュニティセンター | 入来町浦之名788番地1 | 清色地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
21 | 朝陽地区コミュニティセンター | 入来町浦之名12508番地 | 朝陽地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
22 | 大馬越地区コミュニティセンター | 入来町浦之名3492番地4 | 大馬越地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
23 | 八重地区コミュニティセンター | 入来町浦之名4494番地2 | 八重地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
24 | 南瀬地区コミュニティセンター | 東郷町南瀬2192番地5 | 南瀬地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
25 | 山田地区コミュニティセンター | 東郷町山田1422番地1 | 山田地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
26 | 鳥丸地区コミュニティセンター | 東郷町鳥丸2310番地3 | 鳥丸地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
27 | 藤川地区コミュニティセンター | 東郷町藤川923番地1 | 藤川地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
28 | 黒木地区コミュニティセンター | 祁答院町黒木87番地1 | 黒木地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
29 | 上手地区コミュニティセンター | 祁答院町上手2214番地1 | 上手地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
30 | 大村地区コミュニティセンター | 祁答院町下手2396番地1 | 大村地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
31 | 轟地区コミュニティセンター | 祁答院町下手7266番地1 | 轟地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
32 | 藺牟田地区コミュニティセンター | 祁答院町藺牟田296番地1 | 藺牟田地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
33 | 手打地区コミュニティセンター | 下甑町手打1035番地1 | 手打地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
34 | 子岳地区コミュニティセンター | 下甑町片野浦390番地1 | 子岳地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
35 | 西山地区コミュニティセンター | 下甑町瀬々野浦1194番地 | 西山地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
36 | 内川内地区コミュニティセンター | 下甑町瀬々野浦1739番地 | 内川内地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
37 | 長浜地区コミュニティセンター | 下甑町長浜553番地 | 長浜地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
38 | 青瀬地区コミュニティセンター | 下甑町青瀬642番地 | 青瀬地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
39 | セントピア | 勝目町3944番地3 | 株式会社 誠建設 | 令和3年4月1日から | 地域政策課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
40 | 里薗上墓地 | 里町里2278番地1 | 水建システム有限会社 | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで |
環境課 | PDFファイル |
里薗下墓地 | 里町里3767番地2 | |||||
里観農墓地 | 里町里1221番地2 | |||||
里寺山墓地 | 里町里478番地1 | |||||
41 | 川内葬斎場やすらぎ苑 | 国分寺町6669番地30 | 株式会社 誠建設 | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで |
環境課 | PDFファイル |
川内芸ノ尾第1墓地 | 国分寺町6668番地27 | |||||
川内芸ノ尾第2墓地 | 国分寺町6668番地33 | |||||
入来向山墓地 | 入来町副田6857番地7 | |||||
42 | 上甑島葬斎場 | 里町里2477番地 | 里葬祭 | 令和3年4月1日から | 環境課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
43 | 下甑葬斎場 | 下甑町青瀬278番地 | こもれ日の郷 | 令和3年4月1日から | 環境課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
44 | 鹿島葬斎場 | 鹿島町藺牟田3322番地 | 有限会社 鹿島土木 | 令和3年4月1日から | 環境課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
45 | サン・アビリティーズ川内 | 永利町4107番地10 | 特定非営利活動法人 川内スポーツクラブ01 | 令和3年4月1日から | 障害・社会福祉課、高齢・介護福祉課 | PDFファイル |
ふれあいドーム | 永利町4107番地2 | 令和8年3月31日まで | ||||
46 | 樋脇もくもくふれあい館 | 樋脇町市比野4690番地 | 社会福祉法人 薩摩川内市社会福祉協議会 | 令和3年4月1日から | 高齢・介護福祉課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
47 | 里保育園 | 里町里1900番地2 | 社会福祉法人 薩摩川内市社会福祉協議会 | 令和3年4月1日から | 子育て支援課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
48 | 国際交流センター | 天辰町2211番地1 | 薩摩川内市国際交流協会 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
産業振興センター | 令和8年3月31日まで | |||||
49 | 樋脇総合運動場 | 樋脇町塔之原8682番地1 | 特定非営利活動法人 川内スポーツクラブ01 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
樋脇屋外人工芝競技場 | 樋脇町塔之原8658番地5 | 令和8年3月31日まで | ||||
50 | 東郷総合運動場 | 東郷町斧渕5566番地4 | 特定非営利活動法人 川内スポーツクラブ01 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
51 | 宮里体育館 | 宮里町790番地 | 宮里町自治会連絡協議会 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
52 | 港体育館 | 港町679番地 | 港町公民館 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
53 | 冷水体育館 | 冷水町534番地1 | 冷水自治会 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
54 | 亀山小屋外運動場照明施設等 | 宮内町1680番地 他 | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
55 | 川内プール | 原田町10番18号 | 特定非営利活動法人 川内スポーツクラブ01 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
56 | 樋脇サンヘルスパーク | 樋脇町市比野2296番地1 | 株式会社 セイカスポーツセンター | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
樋脇B&G海洋センター | 令和8年3月31日まで | |||||
57 | 東郷共同福祉施設 | 東郷町斧渕722番地1 | 斧渕地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
58 | せんだい宇宙館 | 永利町2133番地6 | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
59 | 上甑県民自然レクリエーション村 | 上甑町中甑1407番地 | 昌和建設 株式会社 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
60 | 祁答院生態系保存資料施設 | 祁答院町藺牟田1999番地2 他 | 株式会社 小園建設 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
61 | 唐浜臨海公園の一部 | 綱津町6104番地8 | 株式会社ゼンケイ | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
62 | 瀬尾観音三滝キャンプ場 | 下甑町青瀬68番地1 | 太伸建設 株式会社 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
63 | とうごう五色親水公園 | 東郷町宍野910番地 他 | 株式会社ゼンケイ | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
64 | 川内港待合所 | 港町6110番地180 | 株式会社 南和産業 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
65 | 高速船ターミナル | 港町6131番地23 | 甑島商船 株式会社 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
66 | 中甑地域活性化施設 | 上甑町中甑383番地3 | 東シナ海の小さな島ブランド 株式会社 | 令和3年4月1日から | 施設課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
67 | 倉野農村公園 | 樋脇町倉野1119番地 | 倉野地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
68 | 藤本滝公園 | 樋脇町市比野9201番地 | 藤本地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
69 | 里農村公園 | 東郷町南瀬1929番地1 | 南瀬地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
70 | 山田農村公園 | 東郷町山田2169番地1 | 山田地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
71 | 東郷藤川ふれあい交流公園 | 東郷町藤川598番地1 | 藤川地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
72 | 矢立農村公園「せせらぎの里」 | 祁答院町黒木2192番地1 | 黒木矢立農村公園管理組合 | 令和3年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
73 | 桜渡農村公園 | 祁答院町上手144番地3 | 上手地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から | 建設整備課 | PDFファイル |
令和8年3月31日まで | ||||||
74 | 薩摩川内市営住宅等(甑島地域) | 市営住宅及び一般住宅並びに当該住宅に付随する共同施設 | 水建システム有限会社 | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで |
建築住宅課 | PDFファイル |
※住宅一覧.pdf |
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください