令和7年度の議長交際費
議長交際費の支出状況の公表について
| 月 | 件数 | 金額 | 内訳(クリックしてご確認ください) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 4件 | 20,799円 | 4月内訳(PDFファイル:48.1KB) |
| 5月 | 10件 | 55,921円 | 5月内訳(PDFファイル:52.7KB) |
| 6月 | 8件 | 76,899円 | 6月内訳(PDFファイル:64.2KB) |
| 7月 | 6件 | 44,179円 | 7月内訳(PDFファイル:53.3KB) |
| 8月 | 6件 | 149,792円 | 8月内訳(PDFファイル:46.3KB) |
| 9月 | 6件 | 37,050円 | 9月内訳(PDFファイル:44.4KB) |
| 10月 | 4件 | 23,182円 | 10月内訳(PDFファイル:42.4KB) |
| 11月 | 7件 | 49,649円 | 11月内訳(PDFファイル:50KB) |
| 12月 |
8件 |
35,210円 | 12月内訳(PDFファイル:46.6KB) |
| 1月 | 12件 | 97,197円 | 1月内訳(PDFファイル:65.3KB) |
| 2月 | 5件 | 37,457円 | 2月内訳(PDFファイル:47.3KB) |
| 3月 | 6件 | 51,900円 | 3月内訳(PDFファイル:48.6KB) |
| 合計 | 82件 |
679,235円 |

更新日:2026年05月25日