令和8年度の議長交際費
議長交際費の支出状況の公表について
| 月 | 件数 | 金額 | 内訳(クリックしてご確認ください) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 6件 | 48,167円 | 4月内訳(PDFファイル:54.4KB) |
| 5月 | 12件 | 77,390円 | 5月内訳(PDFファイル:70.6KB) |
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |
|
||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 18件 |
125,557円 |
| 月 | 件数 | 金額 | 内訳(クリックしてご確認ください) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 6件 | 48,167円 | 4月内訳(PDFファイル:54.4KB) |
| 5月 | 12件 | 77,390円 | 5月内訳(PDFファイル:70.6KB) |
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |
|
||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 18件 |
125,557円 |
更新日:2026年06月15日