議員報酬及び議員期末手当について
| 区分 | 報酬月額 |
|---|---|
| 議長 | 458,000円 |
| 副議長 | 396,000円 |
| 議員 | 370,000円 |
(補足)法定控除として、源泉徴収税額が、それぞれの報酬月額から控除されます。
| 区分 | 6月期 | 12月期 |
|---|---|---|
| 積算方法 | 期末手当基礎額×1.75 | 期末手当基礎額×1.75 |
| 議長 | 921,725円 | 921,725円 |
| 副議長 | 796,950円 | 796,950円 |
| 議員 | 744,625円 | 744,625円 |
※期末手当基礎額=報酬月額+報酬月額×15/100
(補足)法定控除として、源泉徴収税額が、それぞれの手当額から控除されます。

更新日:2026年10月01日