議員報酬及び議員期末手当について
区分 | 報酬月額 |
---|---|
議長 | 458,000円 |
副議長 | 396,000円 |
議員 | 370,000円 |
(補足)法定控除として、源泉徴収税額が、それぞれの報酬月額から控除されます。
区分 | 6月期 | 12月期 |
---|---|---|
積算方法 | 報酬月額×1.15×1.7月 | 報酬月額×1.15×1.7月 |
議長 | 895,390円 | 895,390円 |
副議長 | 774,180円 | 774,180円 |
議員 | 723,350円 | 723,350円 |
(補足)法定控除として、源泉徴収税額が、それぞれの手当額から控除されます。
更新日:2024年06月17日