政策会議・執行会議
政策会議及び執行会議について、その概要を公表します。
なお、原則として、四半期ごとを概ね4か月後に公表します。
政策会議・執行会議とは
政策会議・執行会議は、本市の市政運営の基本的方針及び重要施策に関する事項を審議するとともに、本市の行政組織等相互の連携及び連絡調整を図るために開催するものです。
なお、政策会議は市長、執行会議は未来政策部を担任する副市長が議長となります。
会議の概要
| 開催日 | 政策会議 | 執行会議 |
| 4月 3日 | 第1回政策会議(PDFファイル:74KB) | なし |
| 4月10日 | 第2回政策会議(PDFファイル:66.5KB) | なし |
| 4月24日 | 第3回政策会議(PDFファイル:70.6KB) | なし |
| 5月 8日 | 第4回政策会議(PDFファイル:79.8KB) | なし |
| 5月15日 | 第5回政策会議(PDFファイル:77.5KB) | なし |
| 5月22日 | 第6回政策会議(PDFファイル:80.5KB) | なし |
| 5月29日 | 第7回政策会議(PDFファイル:96.3KB) | なし |
| 6月 5日 | 第8回政策会議(PDFファイル:74.9KB) | 第1回執行会議(PDFファイル:63.3KB) |
| 6月 8日 | 第9回政策会議(PDFファイル:68.7KB) | 第2回執行会議(PDFファイル:64.9KB) |
| 6月19日 | 第10回政策会議(PDFファイル:91.3KB) | なし |
| 7月3日 | 第11回政策会議(PDFファイル:100.7KB) | なし |
| 7月10日 | 第12回政策会議(PDFファイル:87KB) | 第3回執行会議(PDFファイル:63.6KB) |
| 7月24日 | 第13回政策会議(PDFファイル:88.3KB) | 第4回執行会議(PDFファイル:71.3KB) |
| 7月31日 | 第14回政策会議(PDFファイル:78.3KB) | なし |
| 8月7日 | 第15回政策会議(PDFファイル:144.8KB) | なし |
| 8月21日 | 第16回政策会議(PDFファイル:142.5KB) | 第5回執行会議(PDFファイル:66.2KB) |
|
8月29日 |
第17回政策会議(PDFファイル:319.7KB) | なし |
| 9月11日 | 第18回政策会議(PDFファイル:79.1KB) | なし |
| 9月19日 | 第19回政策会議(PDFファイル:106.6KB) | なし |
| 10月2日 | 第20回政策会議(PDFファイル:91.9KB) | なし |
| 10月20日 | 第21回政策会議(PDFファイル:81.4KB) | なし |
| 10月30日 | 第22回政策会議(PDFファイル:76.4KB) | なし |
| 11月6日 | 第23回政策会議(PDFファイル:75.8KB) | なし |
| 11月13日 | 第24回政策会議(PDFファイル:80.2KB) | なし |
| 11月21日 | 第25回政策会議(PDFファイル:84.6KB) | なし |
| 11月27日 | 第26回政策会議(PDFファイル:86KB) | なし |
| 11月28日 | 第27回政策会議(PDFファイル:65.4KB) | なし |
| 12月5日 | 第28回政策会議(PDFファイル:70.5KB) | なし |
| 12月18日 | 第29回政策会議(PDFファイル:92.5KB) | 第6回執行会議(PDFファイル:65.7KB) |
| 12月27日 | 第30回政策会議(PDFファイル:97.3KB) | 第7回執行会議(PDFファイル:66.6KB) |
| 1月9日 | 第31回政策会議(PDFファイル:68.5KB) | 第8回執行会議(PDFファイル:64.3KB) |
| 1月15日 | 第32回政策会議(PDFファイル:71.5KB) | 第9回執行会議(PDFファイル:65.7KB) |
| 1月29日 | 第33回政策会議(PDFファイル:87.7KB) | なし |
| 2月5日 | 第34回政策会議(PDFファイル:95.1KB) | なし |
| 2月14日 | 第35回政策会議(PDFファイル:79.8KB) | なし |
| 2月19日 | 第36回政策会議(PDFファイル:83.9KB) | なし |
| 3月12日 | 第37回政策会議(PDFファイル:71KB) | なし |
| 3月18日 | 第38回政策会議(PDFファイル:72.2KB) | なし |
| 3月26日 | 第39回政策会議(PDFファイル:74.4KB) | なし |
| 開催日 | 政策会議 | 執行会議 |
| 4月4日 | 第1回政策会議(PDFファイル:238.8KB) | 第1回執行会議(PDFファイル:86KB) |
| 4月11日 | 第2回政策会議(PDFファイル:243.5KB) | 第2回執行会議(PDFファイル:86.5KB) |
| 4月18日 | 第3回政策会議(PDFファイル:243KB) | なし |
| 4月25日 | 第4回政策会議(PDFファイル:242.8KB) | なし |
| 5月11日 | 第5回政策会議(PDFファイル:240.1KB) | なし |
| 5月16日 | 第6回政策会議(PDFファイル:257.6KB) | なし |
| 5月23日 | 第7回政策会議(PDFファイル:256.7KB) | 第3回執行会議(PDFファイル:84.9KB) |
| 5月31日 | なし | 第4回執行会議(PDFファイル:90.1KB) |
| 6月6日 | 第8回政策会議(PDFファイル:249.1KB) | 第5回執行会議(PDFファイル:86.3KB) |
| 6月22日 | 第9回政策会議(PDFファイル:242.2KB) | なし |
| 7月5日 | 第10回政策会議(PDFファイル:253.1KB) | なし |
| 7月11日 | 第11回政策会議(PDFファイル:251.5KB) | なし |
| 7月19日 | 第12回政策会議(PDFファイル:246.4KB) | 第6回執行会議(PDFファイル:84.4KB) |
| 8月1日 | なし | 第7回執行会議(PDFファイル:84.5KB) |
| 8月8日 | 第13回政策会議(PDFファイル:242.8KB) | なし |
| 8月22日 | 第14回政策会議(PDFファイル:250.8KB) | なし |
| 9月7日 | 第15回政策会議(PDFファイル:252.9KB) | 第8回執行会議(PDFファイル:81.3KB) |
| 9月20日 | 第16回政策会議(PDFファイル:250.9KB) | 第9回執行会議(PDFファイル:81.8KB) |
| 9月26日 | 第17回政策会議(PDFファイル:252.7KB) | なし |
| 10月11日 | 第18回政策会議(PDFファイル:80.8KB) | なし |
| 10月17日 | 第19回政策会議(PDFファイル:74KB) | なし |
| 10月24日 | 第20回政策会議(PDFファイル:76.5KB) | なし |
| 10月31日 | 第21回政策会議(PDFファイル:82.2KB) | なし |
| 11月14日 | 第22回政策会議(PDFファイル:92KB) | 第10回執行会議(PDFファイル:64.4KB) |
| 11月21日 | 第23回政策会議(PDFファイル:83.6KB) | 第11回執行会議(PDFファイル:76.3KB) |
| 11月29日 | 第24回政策会議(PDFファイル:85KB) | 第12回執行会議(PDFファイル:73.4KB) |
| 12月20日 | 第25回政策会議(PDFファイル:87.4KB) | なし |
| 12月27日 | 第26回政策会議(PDFファイル:78.5KB) | なし |
| 1月10日 | 第27回政策会議(PDFファイル:66.7KB) | なし |
| 1月17日 | 第28回政策会議(PDFファイル:83KB) | なし |
| 1月23日 | 第29回政策会議(PDFファイル:81.8KB) | なし |
| 1月30日 | 第30回政策会議(PDFファイル:81.8KB) | なし |
| 2月6日 | 第31回政策会議(PDFファイル:73.8KB) | なし |
| 2月13日 | 第32回政策会議(PDFファイル:85.7KB) | なし |
| 2月27日 | 第33回政策会議(PDFファイル:85.9KB) | なし |
| 3月20日 | 第34回政策会議(PDFファイル:93.2KB) | なし |
| 3月22日 | なし | 第14回執行会議(PDFファイル:63.2KB) |
| 3月27日 | 第35回政策会議(PDFファイル:75.9KB) | 第15回執行会議(PDFファイル:66.7KB) |





メニューを閉じる
更新日:2025年10月17日