10月27日(日曜日)市議会議員選挙 投票結果

更新日:2024年10月27日

市議会議員選挙投票結果

市選挙管理委員会

令和6年10月27日執行 最終結果速報用

22時30分確定 当日有権者数
開票区別
薩摩川内市第1開票区 34,589人 37,179人 71,768人
薩摩川内市第2開票区 1,658人 1,564人 3,222人
薩摩川内市合計 36,247人 38,743人 74,990人
前回(令和2年10月25日執行) 36,743人 40,346人 77,089人
22時30分確定 最終投票者数
開票区別
薩摩川内市第1開票区 20,933人 22,439人 43,372人
薩摩川内市第2開票区 1,258人 1,136人 2,394人
薩摩川内市合計 22,191人 23,575人 45,766人
前回(令和2年10月25日執行) 21,991人 24,263人 46,254人
22時30分確定 投票率
開票区別
薩摩川内市第1開票区 60.52% 60.35% 60.43%
薩摩川内市第2開票区 75.87% 72.63% 74.30%
薩摩川内市合計 61.22% 60.85% 61.03%
前回(令和2年10月25日執行) 59.85% 60.14% 60.00%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050​​​​​​​
メールでのお問い合わせ