10月27日(日曜日)第50回衆議院議員総選挙(薩摩川内市区:比例代表)開票結果
令和6年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙開票結果 1時30分確定
届出番号 | 政党等名称 | 得票数 第1開票区 |
得票数 第2開票数 |
計 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,149 | 49 | 1,198 |
2 | れいわ新選組 | 3,532 | 167 | 3,699 |
3 | 立憲民主党 | 11,906.564 | 495.816 | 12,402.380 |
4 | 国民民主党 | 3,254.435 | 103.183 | 3,357.618 |
5 | 日本維新の会 | 1,723 | 88 | 1,811 |
6 | 社会民主党 | 895 | 35 | 930 |
7 | 自由民主党 | 15,448 | 985 | 16,433 |
8 | 公明党 | 3,532 | 376 | 3,908 |
9 | 参政党 | 1,313 | 38 | 1,351 |
区分 | 得票数 第1開票区 |
得票数 第2開票区 |
計 | |
---|---|---|---|---|
有効投票総数 | 42,753 | 2,337 | 45,090 | |
無効投票総数 | 1,181 | 80 | 1,261 | |
あん分の際切り捨てたもの | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
投票総数(A) | 43,934 | 2,417 | 46,351 | |
投票人総数(B) | 43,939 | 2,417 | 46,356 | |
差引過不足(A)-(B) | (5) | (0) | (5) | |
開票進捗率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
開票終了時刻 | 1時30分 | 21時55分 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ
更新日:2024年10月28日