10月27日(日曜日)第50回最高裁判所裁判官国民審査(薩摩川内市区:国民審査)開票結果

更新日:2024年10月28日

令和6年10月27日執行 最高裁判所裁判官国民審査 開票の結果報告 1時50分確定

第1開票区
裁判官の氏名 第1開票区
罷免を可と
する投票の数
罷免を可としない投票の数 記載無効
有効投票 尾島 明 2,261 40,916 0 43,177
宮川 美津子 2,163 41,014 0 43,177
今崎 幸彦 2,419 40,758 0 43,177
平木 正洋 1,977 41,200 0 43,177
石兼 公博 2,012 41,165 0 43,177
中村 愼 1,950 41,227 0 43,177
第2開票区
裁判官の氏名 第2開票区
罷免を可と
する投票の数
罷免を可としない投票の数 記載無効
有効投票 尾島 明 74 2,311 0 2,385
宮川 美津子 70 2,315 0 2,385
今崎 幸彦 82 2,303 0 2,385
平木 正洋 67 2,318 0 2,385
石兼 公博 66 2,319 0 2,385
中村 愼 61 2,324 0 2,385
薩摩川内市全体
裁判官の氏名 薩摩川内市全体
罷免を可と
する投票の数
罷免を可としない投票の数 記載無効
有効投票 尾島 明 2,335 43,227 0 45,562
宮川 美津子 2,233 43,329 0 45,562
今崎 幸彦 2,501 43,061 0 45,562
平木 正洋 2,044 43,518 0 45,562
石兼 公博 2,078 43,484 0 45,562
中村 愼 2,011 43,551 0 45,562
開票結果詳細
投票区別 第1開票区 第2開票区 薩摩川内市全体
有効投票数 43,177 2,385 45,562
無効投票数 735 32 767
投票総数(ア) 43,912 2,417 46,329
投票人総数(イ) 43,924 2,417 46,341
差引過不足(ア)−(イ) -12 0 -12

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050​​​​​​​
メールでのお問い合わせ