放課後児童クラブ
保護者の就労等により昼間保護者のいない家庭の小学校に就学する児童に対し、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全育成を図るために児童クラブを設置しています。
開設日
 原則、月曜日から土曜日まで(一部の日曜・祝日に開設している児童クラブもあります)
 月曜日から土曜日のうち、お盆休みや年末年始に開設していない児童クラブもあります。
利用料金
- 各施設で利用料(日額・月額・年額・学校休業日「夏・春・冬休み」)の料金体系が 異なります。施設によっては、ひとり親家庭への減免、きょうだい割引を実施しています。
- 開設時間には、通常の開設時間に延長時間帯を含めて記載してあります。延長時間帯は別に延長料金が必要となります。
- その他(入会費・保険料等)の料金が別に必要になることがあります。
 詳しくはそれぞれの児童クラブにお問い合わせください。
利用方法
希望される児童クラブに直接お申し込みください。
| No | 施設名 | 運営主体 | 所在地 | 定員 | 開所時間 | 開所時間 | 電話番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀山児童クラブ (亀山小学校敷地内) | 地元運営委員会 | 宮内町1680番地 (亀山小学校) | 45 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 20-4647 | 
| 2 | 亀山のびのび児童クラブ (亀山小学校敷地内) | 地元運営委員会 | 宮内町1680番地 (亀山小学校) | 45 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 20-4647 | 
| 3 | 第1可愛児童クラブ (可愛小学校内) | 地元運営委員会 | 御陵下町4番30号 (可愛小学校) | 35 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 22-8451 | 
| 4 | 第2可愛児童クラブ (可愛小学校内) | 地元運営委員会 | 御陵下町4番30号 (可愛小学校) | 35 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 22-8451 | 
| 5 | 第3可愛児童クラブ (可愛小学校内) | 地元運営委員会 | 御陵下町4番30号 (可愛小学校) | 35 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 22-8451 | 
| 6 | MIKUNIKIDS CLUB (みくに幼稚園敷地内) | 学校法人 新田学園 | 宮内町1935番地2号 (可愛小学校) | 40 | 下校~19時 | 9時~19時 | 22-3974 | 
| 7 | 放課後児童クラブtetote-てとて-1 (認定こども園川内すわこども園内) | 社会福祉法人 諏訪福祉会 | 御陵下町19番5号 (可愛小学校) | 40 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 22-2764 | 
| 8 | 放課後児童クラブtetote-てとて-2 (認定こども園川内すわこども園内) | 社会福祉法人 諏訪福祉会 | 御陵下町19番5号 (可愛小学校) | 40 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 22-2764 | 
| 9 | 放課後児童クラブtetote-てとて-3 (認定こども園川内すわこども園内) | 社会福祉法人 諏訪福祉会 | 御陵下町19番5号 (可愛小学校) | 40 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 22-2764 | 
| 10 | タートル児童クラブ (可愛小学校付近アパート内) | 株式会社 タートルキッズ | 御陵下町3番24号 (可愛小学校) | 40 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 20-4483 | 
| 11 | 清水丘保育園児童クラブおかっこ (清水丘保育園内) | 社会福祉法人 ひまわり会 | 宮里町3048番地9 (川内小学校) | 30 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 25-4522 | 
| 12 | 川内小児童クラブ (薩摩川内市役所隣地) | 地元運営委員会 | 神田町2番11号 (川内小学校) | 45 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 41-4181 | 
| 13 | 放課後児童クラブてるてるぼうず (川内小学校付近) | 地元運営委員会 | 冷水町699番地 (川内小学校) | 40 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 41-8205 | 
| 14 | 青山児童クラブ (認定こども園青山幼稚園敷地内) | 学校法人 石原学園 | 青山町4194番地 (隈之城小学校) | 40 | 下校~19時 | 8時~19時 | 20-0775 | 
| 15 | 第1隈之城児童クラブ (隈之城小学校付近) | 一般社団法人 隈之城児童クラブ | 隈之城4040番地1 (隈之城小学校) | 45 | 下校~18時30分 | 7時30分~18時30分 | 29-4198 | 
| 16 | 第2隈之城児童クラブ (隈之城小学校付近) | 一般社団法人 隈之城児童クラブ | 隈之城4050番地1 (隈之城小学校) | 45 | 下校~18時30分 | 7時30分~18時30分 | 29-4198 | 
| 17 | 第3隈之城児童クラブ (隈之城小学校付近) | 一般社団法人 隈之城児童クラブ | 隈之城4047番地1 (隈之城小学校) | 45 | 下校~18時30分 | 7時30分~18時30分 | 29-4198 | 
| 18 | 第4隈之城児童クラブ (隈之城小学校付近) | 一般社団法人 隈之城児童クラブ | 隈之城4047番地1 (隈之城小学校) | 40 | 下校~18時30分 | 7時30分~18時30分 | 29-4198 | 
| 19 | 平佐西児童クラブ (バプテスト川内キリスト教会敷地内) | 地元運営委員会 | 平佐町2934番地1 (平佐西小学校) | 40 | 下校~19時30分 | 7時30分~19時30分 | 22-8250 | 
| 20 | 平佐西児童クラブもちのき館 (バプテスト川内キリスト教会道路向) | 地元運営委員会 | 平佐一丁目50番地 (平佐西小学校) | 40 | 下校~19時30分 | 7時30分~19時30分 | 20-0514 | 
| 21 | せんだい幼稚園児童クラブ (認定こども園せんだい幼稚園内) | 学校法人 押野学園 | 平佐町3590番地2 (平佐西小学校) | 40 | 下校~19時 | 7時~19時 | 20-1280 | 
| 22 | 児童クラブCocoact(ココアクト)【休所中】 (認定こども園せんだい幼稚園付近) | 学校法人 押野学園 | 平佐町3658番地 (平佐西小学校) | 40 | 下校~19時 | 7時~19時 | 20-1280 | 
| 23 | 静薫児童クラブ (せいくんこども園内) | 社会福祉法人 青山福祉会 | 平佐町2843番地1 (平佐西小学校) | 40 | 下校~19時 | 8時~19時 | 20-1123 | 
| 24 | 学童保育RIN RIN HOUSE (平佐西小学校近隣民家) | 一般社団法人 学童保育RIN RIN HOUSE | 平佐町2160番地16 (平佐西小学校) | 29 | 下校~20時 | 7時~19時 | 26-1562 | 
| 25 | 学童保育RIN RIN HOUSE2号館 (平佐西小学校近隣民家) | 一般社団法人 学童保育RIN RIN HOUSE | 平佐町2161番地2 (平佐西小学校) | 30 | 下校~20時 | 7時~19時 | 29-5566 | 
| 26 | 平佐東児童クラブ (平佐東小学校内) | 地元運営委員会 | 中村町7401番地 (平佐東小学校) | 30 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 29-2540 | 
| 27 | 水引児童クラブ (水引小学校敷地内) | 地元運営委員会 | 水引町5349番地1 (水引小学校) | 35 | 下校~19時 | 7時~19時 | 26-2376 | 
| 28 | 第1永利児童クラブ (永利小学校敷地内) | 地区コミュニティ協議会 | 百次町959番地5 (永利小学校) | 30 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 22-5322 | 
| 29 | 第2永利児童クラブ (永利小学校敷地内) | 地区コミュニティ協議会 | 百次町959番地5 (永利小学校) | 40 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 20-5020 | 
| 30 | 虫虫クラブ (さとのもり保育園内) | 社会福祉法人 愛育会 | 永利町4134番地1 (永利小学校) | 30 | 下校~19時 | 7時~19時 | 20-8151 | 
| 31 | 育英児童クラブ (宅満寺児童公園付近) | 地元運営委員会 | 中郷一丁目41番12号 (育英小学校) | 40 | 下校~18時30分 | 7時30分~18時30分 | 22-2188 | 
| 32 | 寺子屋キッズクラブ (育英小学校付近) | 地元運営委員会 | 中郷三丁目149番地 (育英小学校) | 50 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 22-6438 | 
| 33 | やはた児童クラブ (八幡小学校内「旧八幡幼稚園」) | 地元運営委員会 | 田海町3683番地1 (八幡小学校) | 30 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 41-5923 | 
| 34 | 高来児童クラブ (高来小学校内) | 地元運営委員会 | 高城町1361番地3 (高来小学校) | 40 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 41-7001 | 
| 35 | 城上児童クラブ (城上小学校近接民家) | 地元運営委員会 | 城上町4515番地 (城上小学校) | 34 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 30-1555 | 
| 36 | 樋脇白ゆり児童クラブ (樋脇小学校敷地内) | 地元運営委員会 | 樋脇町塔之原3618番地1(樋脇小学校) | 45 | 下校~19時 | 8時~19時 | 37-3166 | 
| 37 | 市比野児童クラブ (市比野小学校内「旧市比野幼稚園」) | 地元運営委員会 | 樋脇町市比野2805番地 (市比野小学校) | 40 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 38-1490 | 
| 38 | 入来ひまわり児童クラブ (入来小学校内「旧いりき幼稚園」) | 地元運営委員会 | 入来町浦之名60番地 (入来小学校) | 40 | 下校~19時 | 8時~19時 | 44-5355 | 
| 39 | 副田ひまわり児童クラブ (副田小学校内「旧副田幼稚園」) | 地元運営委員会 | 入来町副田2030番地 (副田小学校) | 40 | 下校~19時 | 8時~19時 | 44-5507 | 
| 40 | 東郷児童クラブ (東郷学園義務教育学校敷地内) | 地元運営委員会 | 東郷町斧渕4492番地6 (東郷学園) | 40 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 42-1740 | 
| 41 | 東郷児童クラブぷらす (東郷学園義務教育学校敷地内) | 地元運営委員会 | 東郷町斧渕4492番地6 (東郷学園) | 30 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 42-1740 | 
| 42 | WAIWAIクラブ (祁答院小学校付近) | 地元運営委員会 | 祁答院町下手974番地 (祁答院小学校) | 30 | 下校~19時 | 7時30分~19時 | 55-1960 | 
| 43 | 里きらきら児童クラブ (里プール付近) | 地元運営委員会 | 里町里1910番地 (里小学校) | 40 | 下校~19時 | 8時~19時 | 09969 3-2838 | 
| 44 | こしきひまわり児童クラブ (手打小学校「旧手打幼稚園」 | 地元運営委員会 | 下甑町手打1010番地 (手打小学校) | 40 | 下校~19時30分 | 7時30分~19時30分 | 09969 7-0800 | 
送迎事業について
小学校から児童クラブまでの送迎事業をおこなっています。
- 【放課後児童クラブtetote-てとて-1】亀山小学校、可愛小学校、川内小学校、平佐西小学校
- 【放課後児童クラブtetote-てとて-2】亀山小学校、川内小学校、隈之城小学校、高来小学校
- 【放課後児童クラブtetote-てとて-3】亀山小学校、可愛小学校、川内小学校
- 【タートル児童クラブ】亀山小学校、育英小学校
- 【放課後児童クラブてるてるぼうず】隈之城小学校
- 【青山児童クラブ】隈之城小学校
- 【せんだい幼稚園児童クラブ】平佐西小学校
- 【学童保育RINRIN HOUSE】川内小学校
- 【学童保育RINRIN HOUSE2号館】川内小学校
- 【虫虫クラブ】永利小学校
- 【里きらきら児童クラブ】里小学校、中津小学校
- 【こしきひまわり児童クラブ】長浜小学校、手打小学校





 
                   
                   
                   メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2024年08月27日