実質化された人・農地プランの公表について
実質化された人・農地プランを次のとおり公表します。
川内地域
| No. | 地区名 | プラン |
|---|---|---|
| 1 | 湯田・西方 | 人・農地プラン【湯田・西方地区】(PDFファイル:72.3KB) |
| 2 | 吉川 | 人・農地プラン【吉川地区】(PDFファイル:71.4KB) |
| 3 | 城上 | 人・農地プラン【城上地区】(PDFファイル:69.6KB) |
| 4 | 可愛 | 人・農地プラン【可愛地区】(PDFファイル:68.6KB) |
| 5 | 水引 | 人・農地プラン【水引地区】(PDFファイル:67.9KB) |
| 6 | 高江 | 人・農地プラン【高江地区】(PDFファイル:89.4KB) |
| 7 | 平佐東 | 人・農地プラン【平佐東地区】(PDFファイル:84.4KB) |
| 8 | 永利 | 人・農地プラン【永利地区】(PDFファイル:87.9KB) |
| 9 | 隈之城 | 人・農地プラン【隈之城地区】(PDFファイル:85.6KB) |
樋脇地域
| No. | 地区名 | プラン |
|---|---|---|
| 10 | 市比野 | 人・農地プラン【市比野地区】(PDFファイル:69KB) |
| 11 | 樋脇 | 人・農地プラン【樋脇地区】(PDFファイル:66.6KB) |
| 12 | 倉野 | 人・農地プラン【倉野地区】(PDFファイル:62.5KB) |
| 13 | 藤本 | 人・農地プラン【藤本地区】(PDFファイル:65.4KB) |
東郷地域
| No. | 地区名 | プラン |
|---|---|---|
| 14 | 斧渕 | 人・農地プラン【斧渕地区】(PDFファイル:72.2KB) |
| 15 | 山田 | 人・農地プラン【山田地区】(PDFファイル:65.4KB) |
| 16-1 | 藤川下 | 人・農地プラン【藤川下地区】(PDFファイル:60.9KB) |
| 16-2 | 藤川上 | 人・農地プラン【藤川上地区】(PDFファイル:67.4KB) |
入来地域
| No. | 地区名 | プラン |
|---|---|---|
| 17 | 副田 | 人・農地プラン【副田地区】(PDFファイル:74.2KB) |
| 18 | 清色 | 人・農地プラン【清色地区】(PDFファイル:74.3KB) |
| 19 | 朝陽 | 人・農地プラン【朝陽地区】(PDFファイル:73.5KB) |
| 20 | 八重 | 人・農地プラン【八重地区】(PDFファイル:72.1KB) |
| 21 | 大馬越 | 人・農地プラン【大馬越地区】(PDFファイル:74KB) |
祁答院地域
| No. | 地区名 | プラン |
|---|---|---|
| 22 | 黒木 | 人・農地プラン【黒木地区】(PDFファイル:85.9KB) |
| 23 | 上手 | 人・農地プラン【上手地区】(PDFファイル:80.6KB) |
| 24 | 大村 | 人・農地プラン【大村地区】(PDFファイル:85KB) |
| 25 | 轟 | 人・農地プラン【轟地区】(PDFファイル:83.8KB) |
| 26 | 藺牟田 | 人・農地プラン【藺牟田地区】(PDFファイル:86.7KB) |
里地域
| No. | 地区名 | プラン |
|---|---|---|
| 27 | 里 | 人・農地プラン【里地区】(PDFファイル:71.8KB) |





メニューを閉じる
更新日:2023年03月27日