汚水処理人口普及率(令和6年度末)
汚水処理人口普及率とは
全人口のうち、下水道、農・漁業集落排水、合併浄化槽及びコミプラの汚水処理施設を使用することができる人の割合のことで、生活排水を適正に処理する施設がどの程度整備されているかを表す指数です。
本市の汚水処理人口普及率は、令和6年度末で80.6%となっており、全国平均の93.7%、県平均の86.5%に対し低い状況にあります。
本市の豊かな自然と、清らかな水環境を後世まで引き継ぐために、生活排水の適正な処理に積極的に取り組んでいきます。
本市の汚水処理人口普及率(令和6年度末)
| 処理区 | 整備人口 |
|---|---|
| 川内 | 9,713人 |
| 中甑・中野 | 364人 |
| 長浜 | 484人 |
| 公共下水道人口 | 10,561人 |
| 処理区 | 整備人口 |
|---|---|
| 城上 | 552人 |
| 大馬越 | 188人 |
| 入来中部 | 386人 |
| 祁答院中央 | 602人 |
| 里 | 920人 |
| 農業集落排水人口 | 2,648人 |
| 処理区 | 整備人口 |
|---|---|
| 平良 | 175人 |
| 片野浦 | 119人 |
| 手打 | 497人 |
| 漁業集落排水人口 | 791人 |
| 処理区 | 整備人口 |
|---|---|
| 永利 | 806人 |
| 鹿島 | 293人 |
| コミプラ人口 | 1,099人 |
| 項目 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| 合併処理浄化槽人口 | 57,214人 | ||
| 汚水処理人口 | 72,313人 | ||
| 住民基本台帳人口 | 89,739人 | ||
| 汚水処理人口普及率 | 80.6% | ||





メニューを閉じる
更新日:2025年08月27日