汚水処理人口普及率(令和5年度末)
汚水処理人口普及率とは
全人口のうち、下水道、農・漁業集落排水、合併浄化槽及びコミプラの汚水処理施設を使用することができる人の割合のことで、生活排水を適正に処理する施設がどの程度整備されているかを表す指数です。
本市の汚水処理人口普及率は、令和5度末で79.8%となっており、全国平均の93.3%、県平均の85.7%に対し低い状況にあります。
本市の豊かな自然と、清らかな水環境を後世まで引き継ぐために、生活排水の適正な処理に積極的に取り組んでいきます。
本市の汚水処理人口普及率(令和5年度末)
処理区 | 整備人口 |
---|---|
川内 | 9,700人 |
中甑・中野 | 394人 |
長浜 | 190人 |
公共下水道人口 | 10,284人 |
処理区 | 整備人口 |
---|---|
城上 | 549人 |
大馬越 | 190人 |
入来中部 | 403人 |
祁答院中央 | 612人 |
里 | 950人 |
農業集落排水人口 | 2,704人 |
処理区 | 整備人口 |
---|---|
平良 | 177人 |
片野浦 | 117人 |
手打 | 536人 |
漁業集落排水人口 | 830人 |
処理区 | 整備人口 |
---|---|
永利 | 818人 |
鹿島 | 300人 |
コミプラ人口 | 1,118人 |
項目 | 合計 | ||
---|---|---|---|
合併処理浄化槽人口 | 57,660人 | ||
汚水処理人口 | 72,596人 | ||
住民基本台帳人口 | 90,994人 | ||
汚水処理人口普及率 | 79.8% |
更新日:2024年09月03日