令和7年度の議長交際費
議長交際費の支出状況の公表について
月 | 件数 | 金額 | 内訳(クリックしてご確認ください) |
---|---|---|---|
4月 | 4件 | 20,799円 | 4月内訳(PDFファイル:48.1KB) |
5月 | 10件 | 55,921円 | 5月内訳(PDFファイル:52.7KB) |
6月 | 8件 | 76,899円 | 6月内訳(PDFファイル:64.2KB) |
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合計 | 22件 |
153,619円 |
月 | 件数 | 金額 | 内訳(クリックしてご確認ください) |
---|---|---|---|
4月 | 4件 | 20,799円 | 4月内訳(PDFファイル:48.1KB) |
5月 | 10件 | 55,921円 | 5月内訳(PDFファイル:52.7KB) |
6月 | 8件 | 76,899円 | 6月内訳(PDFファイル:64.2KB) |
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合計 | 22件 |
153,619円 |
更新日:2025年08月18日