令和8年度の議長交際費
議長交際費の支出状況の公表について
| 月 | 件数 | 金額 | 内訳(クリックしてご確認ください) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 6件 | 48,167円 | 4月内訳(PDFファイル:54.4KB) |
| 5月 | 12件 | 77,390円 | 5月内訳(PDFファイル:70.6KB) |
| 6月 | 3件 | 23,500円 | 6月内訳(PDFファイル:41.7KB) |
| 7月 | 6件 | 40,580円 | 7月内訳(PDFファイル:51.1KB) |
| 8月 | 5件 |
123,874円 |
8月内訳(PDFファイル:43.8KB) |
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |
|
||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 32件 |
313,511円 |





メニューを閉じる
更新日:2026年09月10日