令和8年度の議長交際費
議長交際費の支出状況の公表について
| 月 | 件数 | 金額 | 内訳(クリックしてご確認ください) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 6件 | 31,667円 | 4月内訳(PDFファイル:53.7KB) |
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |
|
||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 6件 |
31,667円 |
| 月 | 件数 | 金額 | 内訳(クリックしてご確認ください) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 6件 | 31,667円 | 4月内訳(PDFファイル:53.7KB) |
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |
|
||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 6件 |
31,667円 |
更新日:2026年05月25日