市長交際費執行状況(令和7年6月分)
市長交際費とは、行政の円滑な執行を図るため、市長等が市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費です。
薩摩川内市では、行政運営の一層の透明性を図るため、市長交際費の執行状況を1か月ごとに翌月の末日までに公表します。
| 日付 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 2日 | 会費 | 第75回鹿児島県公平委員会連合会総会・研究会・意見交換会 | 5,000円 | 
| 
			 2日  | 
			会費 | 鹿児島県飲食業生活衛生同業組合薩摩川内支部通常総会懇親会 | 5,000円 | 
| 6日 | 会費 | 令和7年度第1回北薩地域行政懇話会懇親会 | 5,500円 | 
| 8日 | 贈答 | 御田植祭において郷土芸能を披露する団体への贈答 | 8,968円 | 
| 9日 | 名刺代 | 名刺印刷代(古川副市長・掛田副市長) | 4,290円 | 
| 10日 | 弔慰 | 
			 現薩摩川内市議会議員ご逝去に伴う香典・供花代  | 
			36,500円 | 
| 
			 21日  | 
			
			 会費 贈答  | 
			第51回東京樋脇会総会 | 18,013円 | 
| 21日 | 慶祝 | 川内レガッタ「早慶対校エイト」前夜祭への祝儀 | 8,200円 | 
合計 91,471円





                  
                  
                  
メニューを閉じる
更新日:2025年08月06日