市長交際費執行状況(令和8年5月分)
市長交際費とは、行政の円滑な執行を図るため、市長等が市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費です。
本市では、行政運営の一層の透明性を図るため、市長交際費の執行状況を1か月ごとに翌月の末日までに公表します。
| 日付 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 8日 | 会費 | 九州地区道路利用者会議定時総会・意見交換会 | 8,000円 |
| 14日 | 会費 | インフラメンテナンス市区町村長会議全国大会懇親会 | 7,000円 |
| 15日 | 会費 | 鹿児島県建設業協会川内支部総会・懇親会 | 3,000円 |
| 16日 | 会費 | 公益社団法人鹿児島県建築士会川薩支部意見交換会 | 4,000円 |
| 17日 | 慶祝 | みっちり草原国天然記念物指定記念講演会・祝賀会への祝儀 | 6,732円 |
| 20日 | 名刺代 | 名刺印刷代(掛田副市長) | 2,860円 |
| 22日 | 会費 | 薩摩川内市建設業協会通常総会・懇親会 | 3,000円 |
| 25日 | 会費 | 市比野温泉地域活性化協議会懇親会 | 3,000円 |
| 26日 | 会費 | 薩摩川内市防火管理協会設立50周年記念祝賀会 | 4,500円 |
| 27日 | 会費 | 日本港湾協会定時総会・交流会後の懇談会 | 5,000円 |
| 28日 | 会費 | 九州治水期成同盟連合会総会交流会 | 5,000円 |
| 29日 | 会費 | 薩摩川内市消防後援会連合会意見交換会 | 5,000円 |
| 31日 | 会費 | 一般社団法人川内青年会議所創立55周年記念式典・祝賀会 | 10,000円 |
合計 67,092円





メニューを閉じる
更新日:2026年06月23日