令和6年10月27日(日曜日)市議会議員選挙 開票結果(得票順)
令和6年10月27日執行 薩摩川内市議会議員選挙 開票結果(得票順)
得票順 | 氏名 | 合計得票数 | 【各開票区の得票数】 第1開票区 |
【各開票区の得票数】 第2開票区 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 たけし | 2,733.000 | 2,728.000 | 5.000 |
2 | やひさ 弘文 | 2,352.000 | 2,276.000 | 76.000 |
3 | 上野 しんいち | 2,298.000 | 2,288.000 | 10.000 |
4 | 今塩屋 裕一 | 2,268.000 | 2,194.000 | 74.000 |
5 | 松野 信作 | 1,943.000 | 1,910.000 | 33.000 |
6 | なりかわ 幸太郎 | 1,932.805 | 1,924.766 | 8.039 |
7 | 佐多 たかふみ | 1,779.000 | 1,752.000 | 27.000 |
8 | 山中 まゆみ | 1,758.000 | 1,744.000 | 14.000 |
9 | いぬい 美香 | 1,743.000 | 1,725.000 | 18.000 |
10 | 山元 つよし | 1,724.726 | 1,707.726 | 17.000 |
11 | 井上 かつひろ | 1,648.000 | 1,639.000 | 9.000 |
12 | 坂口 まさゆき | 1,467.072 | 1,463.072 | 4.000 |
13 | やまもと 勉 | 1,392.272 | 1,378.272 | 14.000 |
14 | まつざわ 力 | 1,389.000 | 1,384.000 | 5.000 |
15 | 中島 ゆみ子 | 1,322.000 | 1,164.000 | 158.000 |
16 | 宮野 けんいち | 1,303.000 | 625.000 | 678.000 |
17 | 宮里 かねみ | 1,278.000 | 1,273.000 | 5.000 |
18 | 大田黒 ひろし | 1,272.000 | 1,248.000 | 24.000 |
19 | 森満 あきら | 1,251.000 | 1,249.000 | 2.000 |
20 | しもぞの 政喜 | 1,241.000 | 1,237.000 | 4.000 |
21 | 森永 やす子 | 1,085.000 | 1,076.000 | 9.000 |
22 | ふくだ 俊一郎 | 1,045.000 | 1,040.000 | 5.000 |
23 | 帯田 やすみち | 1,044.000 | 1,040.000 | 4.000 |
24 | 坂口 けんた | 1,017.926 | 1,005.926 | 12.000 |
25 | とみよし 雄二 | 1,013.000 | 1,010.000 | 3.000 |
26 | やまひら 達也 | 1,011.000 | 1,005.000 | 6.000 |
塩田 耕大郎 | 988.193 | 585.233 | 402.960 | |
あくね 憲造 | 948.000 | 944.000 | 4.000 | |
溝上 かずき | 928.000 | 237.000 | 691.000 | |
中西 りょう | 689.000 | 684.000 | 5.000 | |
すわ 浩文 | 646.000 | 644.000 | 2.000 | |
永井 豪 | 176.000 | 174.000 | 2.000 |
項目 | 得票数 |
【各開票区の得票数】 |
【各開票区の得票数】 |
|
---|---|---|---|---|
得票総数 | 44,685.994 | 42,354.995 | 2,330.999 | |
【公職選挙法第68条の2第1項の規定の適用を受けた投票中】 |
0.006 | 0.005 | 0.001 | |
【公職選挙法第68条の2第1項の規定の適用を受けた投票中】 |
0 | 0 | 0 | |
有効投票総数 | 44,686 | 42,355 | 2,331 | |
無効投票総数 | 1,080 | 1,017 | 63 | |
合計(投票総数) | 45,766 | 43,372 | 2,394 | |
投票人総数 | 45,766 | 43,372 | 2,394 | |
差引過不足 | (0) | (0) | 0 | |
開票進捗率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
開票終了時刻 | 1時40分 | 21時20分 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ
更新日:2024年10月28日