令和7年7月20日(日曜日)参議院議員通常選挙(選挙区)薩摩川内市開票結果
届出 番号 |
候補者氏名 | 得票数 | ||
第1開票区 | 第2開票区 | 計 | ||
1 | おつじ ともみ | 18,134 | 848 | 18,982 |
2 | まきの 俊一 | 9,236 | 316 | 9,552 |
3 | そのだ 修光 | 11,522 | 913 | 12,435 |
4 | 山本 貴平 | 789 | 25 | 814 |
項目 | 第1開票区得票数 | 第2開票区得票数 | 計 | |
---|---|---|---|---|
有効投票総数 | 39,681 | 2,102 | 41,783 | |
無効投票総数 | 766 | 41 | 807 | |
投 票 総 数(A) | 40,447 | 2,143 | 42,590 | |
投票人総数(B) | 40,450 | 2,143 | 42,593 | |
差引過不足 (A)-(B) |
(3) | 0 | (3) | |
開票進捗率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
開票終了時刻 | 22時30分 | 21時10分 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年07月20日