令和7年7月20日(日曜日)参議院議員通常選挙(選挙区)薩摩川内市投票結果
薩摩川内市選挙管理委員会
令和7年7月20日執行 最終結果速報用
開票区別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
薩摩川内市第1開票区 | 34,833人 | 37,384人 | 72,217人 |
薩摩川内市第2開票区 | 1,679人 | 1,540人 | 3,219人 |
薩摩川内市合計 | 36,512人 | 38,924人 | 75,436人 |
前回 (令和4年7月10日執行) | 37,052人 | 40,127人 | 77,179人 |
開票区別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
薩摩川内市第1開票区 | 19,873人 | 20,577人 | 40,450人 |
薩摩川内市第2開票区 | 1,124人 | 1,019人 | 2,143人 |
薩摩川内市合計 | 20,997人 | 21,596人 | 42,593人 |
前回 (令和4年7月10日執行) | 18,522人 | 19,717人 | 38,239人 |
開票区別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
薩摩川内市第1開票区 | 57.05% | 55.04% | 56.01% |
薩摩川内市第2開票区 | 66.94% | 66.17% | 66.57% |
薩摩川内市合計 | 57.51% | 55.48% | 56.46% |
前回 (令和4年7月10日執行) | 49.99% | 49.14% | 49.55% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年07月20日