令和7年7月20日(日曜日)参議院議員通常選挙(比例代表)薩摩川内市開票結果
届出 番号 |
政党等名称 | 得票数 | ||
第1開票区 | 第2開票区 | 計 | ||
1 | 日本共産党 | 822.000 | 35.000 | 857.000 |
2 | 日本維新の会 | 1,428.000 | 62.000 | 1,490.000 |
3 | 無所属連合 | 150.000 | 8.000 | 158.000 |
4 | 日本保守党 | 1,433.000 | 42.000 | 1,475.000 |
5 | 立憲民主党 | 5,805.433 | 246.461 | 6,051.894 |
6 | 参政党 | 5,521.614 | 174.000 | 5,695.614 |
7 | 国民民主党 | 3,979.795 | 81.538 | 4,061.333 |
8 | チームみらい | 352.000 | 12.000 | 364.000 |
9 | 日本誠真会 | 208.000 | 0.000 | 208.000 |
10 | 社会民主党 | 827.000 | 26.000 | 853.000 |
11 | れいわ新選組 | 3,022.936 | 154.000 | 3,176.936 |
12 | 日本改革党 | 34.000 | 0.000 | 34.000 |
13 | 自由民主党 | 12,191.217 | 904.000 | 13,095.217 |
14 | 再生の道 | 365.000 | 15.000 | 380.000 |
15 | 公明党 | 2,704.000 | 273.000 | 2,977.000 |
16 | NHK党 | 309.000 | 13.000 | 322.000 |
項目 | 第1開票区得票数 | 第2開票区得票数 | 計 | |
---|---|---|---|---|
いずれの名簿登載者又は名簿届出政党等に属しないもの | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
有効投票総数 | 39,153 | 2,046 | 41,199 | |
無効投票総数 | 1,295 | 97 | 1,392 | |
投 票 総 数(A) | 40,448 | 2,143 | 42,591 | |
投票人総数(B) | 40,449 | 2,143 | 42,592 | |
差引過不足 (A)-(B) |
(1) | 0 | (1) | |
開票進捗率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
開票終了時刻 | 2時00分 | 21時55分 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年07月21日