令和8年2月8日(日曜日)第51回衆議院議員総選挙(薩摩川内市区:比例代表)投票結果
衆議院比例代表選出選挙投票結果
薩摩川内市選挙管理委員会
令和8年2月8日執行 最終結果速報用
| 開票区別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 薩摩川内市第1開票区 | 34,406人 | 36,989人 | 71,395人 |
| 薩摩川内市第2開票区 | 1,640人 | 1,493人 | 3,133人 |
| 薩摩川内市合計 | 36,046人 | 38,482人 | 74,528人 |
| 前回 | 36,638人 | 39,030人 | 75,668人 |
| 開票区別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 薩摩川内市第1開票区 | 19,890人 | 20,809人 | 40,699人 |
| 薩摩川内市第2開票区 | 1,097人 | 978人 | 2,075人 |
| 薩摩川内市合計 | 20,987人 | 21,787人 | 42,774人 |
| 前回 | 22,479人 | 23,877人 | 46,356人 |
| 開票区別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 薩摩川内市第1開票区 | 57.81% | 56.26% | 57.01% |
| 薩摩川内市第2開票区 | 66.89% | 65.51% | 66.23% |
| 薩摩川内市合計 | 58.22% | 56.62% | 57.39% |
| 前回 | 61.35% | 61.18% | 61.26% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ





メニューを閉じる
更新日:2026年02月08日