令和8年2月8日(日曜日)第27回最高裁判所裁判官国民審査投票結果(薩摩川内市区:国民審査)
最高裁判所裁判官国民審査投票結果
薩摩川内市選挙管理委員会
令和8年2月8日執行 最終結果速報用
| 開票区別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 薩摩川内市第1開票区 | 34,406人 | 36,989人 | 71,395人 |
| 薩摩川内市第2開票区 | 1,640人 | 1,493人 | 3,133人 |
| 薩摩川内市合計 | 36,046人 | 38,482人 | 74,528人 |
| 前回 | 36,638人 | 39,030人 | 75,668人 |
| 開票区別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 薩摩川内市第1開票区 | 18,911人 | 19,828人 | 38,739人 |
| 薩摩川内市第2開票区 | 1,096人 | 976人 | 2,072人 |
| 薩摩川内市合計 | 20,007人 | 20,804人 | 40,811人 |
| 前回 | 22,467人 | 23,874人 | 46,341人 |
| 開票区別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 薩摩川内市第1開票区 | 54.96% | 53.61% | 54.26% |
| 薩摩川内市第2開票区 | 66.83% | 65.37% | 66.13% |
| 薩摩川内市合計 | 55.50% | 54.06% | 54.76% |
| 前回 | 61.32% | 61.17% | 61.24% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ





メニューを閉じる
更新日:2026年02月08日