【令和8年2月8日(日曜日)執行】衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査投票所一覧
| 投票区 | 投票所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 川内小学校北校舎 | 向田町1425番地 |
| 2 | (欠番) | ー |
| 3 | 宮里自治会館 | 宮里町770番地1 |
| 4 | 平佐西小学校屋内運動場 | 平佐町2193番地 |
| 5 | 川内中央中学校屋内運動場 | 平佐町5000番地 |
| 6 | 薩摩川内市国際交流センター | 天辰町2211番地1 |
| 7 | 平佐東地区コミュニティセンター | 中村町6980番地4 |
| 8 | 隈之城小学校屋内運動場 | 隈之城町1392番地1 |
| 9 | 川内南中学校屋内運動場 | 平佐町985番地 |
| 10 | 青山公民館 | 青山町4082番地6 |
| 11 | 矢倉公民館 | 矢倉町4472番地1 |
| 12 | 勝目後自治会館 | 勝目町5823番地2 |
| 13 | 中央公民館 | 大小路町14番5号 |
| 14 | 亀山小学校屋内運動場 | 宮内町1680番地 |
| 15 | 亀山地区コミュニティセンター | 五代町1711番地1 |
| 16 | 可愛小学校屋内運動場 | 御陵下町4番30号 |
| 17 | 御陵下公園運動場会館 | 御陵下町25番8号 |
| 18 | 水引小学校屋内運動場 | 水引町5349番地1 |
| 19 | 馬場自治会館 | 永利町1455番地 |
| 20 | 下別府公民館 | 百次町1509番地1 |
| 21 | 峰山地区コミュニティセンター | 高江町1735番地1 |
| 22 | 滄浪地区コミュニティセンター | 久見崎町191番地1 |
| 23 | 寄田地区コミュニティセンター | 寄田町139番地 |
| 24 | (欠番) | ー |
| 25 | 育英小学校屋内運動場 | 中郷三丁目147番地 |
| 26 | 八幡地区コミュニティセンター | 田海町1560番地 |
| 27 | 高来地区コミュニティセンター | 高城町1410番地2 |
| 28 | 陽成生き活きふれあい館 | 陽成町3460番地1 |
| 29 | 城上地区コミュニティセンター | 城上町3697番地1 |
| 30 | 湯田地区コミュニティセンター | 湯田町4313番地 |
| 31 | (旧)西方小学校屋内運動場 | 西方町3331番地1 |
| 32 | 吉川地区コミュニティセンター | 城上町8292番地1 |
| 33 | 樋脇公民館 | 樋脇町塔之原3567番地1 |
| 34 | 樋脇保健センター | 樋脇町市比野2926番地2 |
| 35 | 藤本地区コミュニティセンター | 樋脇町市比野9926番地3 |
| 36 | 野下地区コミュニティセンター | 樋脇町市比野7976番地2 |
| 37 | 倉野地区コミュニティセンター | 樋脇町倉野1556番地 |
| 38 | 市比野三区公民館 | 樋脇町市比野6291番地1 |
| 39 | 清色地区コミュニティセンター | 入来町浦之名788番地1 |
| 40 | 大馬越地区コミュニティセンター | 入来町浦之名3492番地4 |
| 41 | 朝陽地区コミュニティセンター | 入来町浦之名12508番地 |
| 42 | 入来文化ホール | 入来町副田6043番地 |
| 43 | 八重地区コミュニティセンター | 入来町浦之名4494番地2 |
| 44 | 東郷共同福祉施設 | 東郷町斧渕722番地1 |
| 45 | 南瀬地区コミュニティセンター | 東郷町南瀬2192番地5 |
| 46 | 山田地区コミュニティセンター | 東郷町山田1422番地1 |
| 47 | 鳥丸地区コミュニティセンター | 東郷町鳥丸2310番地3 |
| 48 | (欠番) | ー |
| 49 | 藤川地区コミュニティセンター | 東郷町藤川923番地1 |
| 50 | 黒木地区コミュニティセンター | 祁答院町黒木87番地1 |
| 51 | 上手地区コミュニティセンター | 祁答院町上手2214番地1 |
| 52 | 祁答院保健センター | 祁答院町下手41番地 |
| 53 | 轟地区コミュニティセンター | 祁答院町下手7266番地1 |
| 54 | 藺牟田地区コミュニティセンター | 祁答院町藺牟田296番地1 |
| 55 | ふれあい館 | 祁答院町藺牟田2641番地5 |
| 56 | 里公民館 | 里町里1910番地 |
| 57 | 上甑老人福祉センター | 上甑町中甑481番地1 |
| 58 | 平良地区集会所 | 上甑町平良217番地1 |
| 59 | 瀬上地区集会所 | 上甑町瀬上827番地4 |
| 60 | (欠番) | ー |
| 61 | 手打地区コミュニティセンター | 下甑町手打1035番地1 |
| 62 | 子岳地区コミュニティセンター | 下甑町片野浦390番地1 |
| 63 | 西山地区コミュニティセンター | 下甑町瀬々野浦1194番地 |
| 64 | (欠番) | ー |
| 65 | 青瀬地区コミュニティセンター | 下甑町青瀬642番地 |
| 66 | 長浜地区コミュニティセンター | 下甑町長浜553番地 |
| 67 | 鹿島公民館 | 鹿島町藺牟田1530番地1 |
第2投票区は、第1投票区に統合したため欠番になります。
第24投票区は、第23投票区に統合したため欠番になります。
第48投票区は、第47投票区に統合したため欠番になります。
第60投票区は、第59投票区に統合したため欠番になります。
第64投票区は、第66投票区に統合したため欠番になります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ





メニューを閉じる
更新日:2026年01月26日