10月31日(日曜日)第49回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(薩摩川内市区:小選挙区)投票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果
薩摩川内市選挙管理委員会
令和3年10月31日執行 最終結果速報用
開票区別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
薩摩川内市第1開票区 | 35,210人 | 38,495人 | 73,705人 |
薩摩川内市第2開票区 | 1,822人 | 1,777人 | 3,599人 |
薩摩川内市合計 | 37,032人 | 40,272人 | 77,304人 |
前回 | 37,617人 | 41,920人 | 79,537人 |
開票区別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
薩摩川内市第1開票区 | 21,214人 | 22,915人 | 44,129人 |
薩摩川内市第2開票区 | 1,354人 | 1,242人 | 2,596人 |
薩摩川内市合計 | 22,568人 | 24,157人 | 46,725人 |
前回 | 23,475人 | 25,914人 | 49,389人 |
開票区別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
薩摩川内市第1開票区 | 60.25% | 59.53% | 59.87% |
薩摩川内市第2開票区 | 74.31% | 69.89% | 72.13% |
薩摩川内市合計 | 60.94% | 59.98% | 60.44% |
前回 | 62.41% | 61.82% | 62.10% |
更新日:2023年03月27日