10月31日(日曜日)第49回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(薩摩川内市区:国民審査)投票結果

更新日:2023年03月27日

最高裁判所裁判官国民審査投票結果

薩摩川内市選挙管理委員会

令和3年10月31日執行 最終結果速報用

21時 確定 当日有権者数
開票区別
薩摩川内市第1開票区 35,176人 38,448人 73,624人
薩摩川内市第2開票区 1,822人 1,777人 3,599人
薩摩川内市合計 36,998人 40,225人 77,223人
前回 37,580人 41,875人 79,455人
21時 確定 最終投票者数
開票区別
薩摩川内市第1開票区 21,187人 22,895人 44,082人
薩摩川内市第2開票区 1,353人 1,242人 2,595人
薩摩川内市合計 22,540人 24,137人 46,677人
前回 23,453人 25,899人 49,352人
21時 確定 投票率
開票区別
薩摩川内市第1開票区 60.23% 59.55% 59.87%
薩摩川内市第2開票区 74.26% 69.89% 72.10%
薩摩川内市合計 60.92% 60.00% 60.44%
前回 62.41% 61.85% 62.11%

この記事に関するお問い合わせ先

未来政策部 秘書広報課 企画総務・広聴広報グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ