10月31日(日曜日)第49回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(薩摩川内市区:比例代表)開票結果
令和3年10月31日執行 衆議院比例代表選出議員選挙開票結果 23時20分確定
| 届出 番号 |
政党等名称 | 得票数 第1開票区 |
得票数 第2開票区 |
計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公明党 | 4,951 | 568 | 5,519 |
| 2 | 立憲民主党 | 12,518.327 | 575.438 | 13,093.765 |
| 3 | 日本維新の会 | 2,775 | 115 | 2,890 |
| 4 | 日本共産党 | 1,429 | 83 | 1,512 |
| 5 | れいわ新選組 | 1,224 | 61 | 1,285 |
| 6 | 自由民主党 | 17,050 | 1,011 | 18,061 |
| 7 | 社会民主党 | 997 | 42 | 1,039 |
| 8 | 国民民主党 | 1,686.672 | 50.561 | 1,737.233 |
| 9 | NHKと裁判している党弁護士法72条違反で | 585 | 26 | 611 |
| 区分 | 得票数 第1開票区 |
得票数 第2開票区 |
計 |
|---|---|---|---|
| 有効投票総数 | 43,216 | 2,532 | 45,748 |
| 無効投票総数 | 909 | 63 | 972 |
| 投票総数(A) | 44,125 | 2,595 | 46,720 |
| 投票人総数(B) | 44,126 | 2,595 | 46,721 |
| 差引過不足(A)-(B) | (1) | (0) | (1) |
| 開票進捗率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 開票終了時刻 | 23時20分 | 21時50分 |





メニューを閉じる
更新日:2023年03月27日