10月31日(日曜日)第49回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(薩摩川内市区:国民審査)開票結果
令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査 開票の結果報告 0時05分確定
裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|
深山 卓也 | 1,664 | 41,541 | 0 | 43,205 |
岡 正晶 | 1,340 | 41,865 | 0 | 43,205 |
宇賀 克也 | 1,548 | 41,657 | 0 | 43,205 |
堺 徹 | 1,329 | 41,876 | 0 | 43,205 |
林 道晴 | 1,578 | 41,627 | 0 | 43,205 |
有効投票 岡村 和美 |
1,541 | 41,664 | 0 | 43,205 |
三浦 守 | 1,456 | 41,749 | 0 | 43,205 |
草野 耕一 | 1,445 | 41,760 | 0 | 43,205 |
渡邉 惠理子 | 1,311 | 41,894 | 0 | 43,205 |
安浪 亮介 | 1,240 | 41,965 | 0 | 43,205 |
長嶺 安政 | 1,461 | 41,744 | 0 | 43,205 |
裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|
深山 卓也 | 47 | 2,514 | 0 | 2,561 |
岡 正晶 | 35 | 2,526 | 0 | 2,561 |
宇賀 克也 | 48 | 2,513 | 0 | 2,561 |
堺 徹 | 33 | 2,528 | 0 | 2,561 |
林 道晴 | 41 | 2,520 | 0 | 2,561 |
有効投票 岡村 和美 |
37 | 2,524 | 0 | 2,561 |
三浦 守 | 37 | 2,524 | 0 | 2,561 |
草野 耕一 | 43 | 2,518 | 0 | 2,561 |
渡邉 惠理子 | 27 | 2,534 | 0 | 2,561 |
安浪 亮介 | 30 | 2,531 | 0 | 2,561 |
長嶺 安政 | 38 | 2,523 | 0 | 2,561 |
裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|
深山 卓也 | 1,711 | 44,055 | 0 | 45,766 |
岡 正晶 | 1,375 | 44,391 | 0 | 45,766 |
宇賀 克也 | 1,596 | 44,170 | 0 | 45,766 |
堺 徹 | 1,362 | 44,404 | 0 | 45,766 |
林 道晴 | 1,619 | 44,147 | 0 | 45,766 |
有効投票 岡村 和美 |
1,578 | 44,188 | 0 | 45,766 |
三浦 守 | 1,493 | 44,273 | 0 | 45,766 |
草野 耕一 | 1,488 | 44,278 | 0 | 45,766 |
渡邉 惠理子 | 1,338 | 44,428 | 0 | 45,766 |
安浪 亮介 | 1,270 | 44,496 | 0 | 45,766 |
長嶺 安政 | 1,499 | 44,267 | 0 | 45,766 |
投票区別 | 第1開票区 | 第2開票区 | 薩摩川内市全体 |
---|---|---|---|
有効投票数 | 43,205 | 2,561 | 45,766 |
無効投票数 | 869 | 34 | 903 |
投票総数(ア) | 44,074 | 2,595 | 46,669 |
投票人総数(イ) | 44,082 | 2,595 | 46,677 |
差引過不足(ア)−(イ) | -8 | 0 | -8 |
更新日:2023年03月27日