令和元年7月21日(日曜日)参議院議員通常選挙(薩摩川内市区:選挙区)開票結果
令和元年7月21日執行 参議院鹿児島県選出議員選挙開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 第1開票区得票数 | 第2開票区得票数 | 第3開票区得票数 | 得票数計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 しゅうじ | 4,918 | 148 | 132 | 5,198 |
2 | 合原 ちひろ | 12,787 | 411 | 378 | 13,576 |
3 | おつじ 秀久 | 15,831 | 742 | 651 | 17,224 |
項目 | 第1開票区得票数 | 第2開票区得票数 | 第3開票区得票数 | 得票数計 | |
---|---|---|---|---|---|
有効投票総数 | 33,536 | 1,301 | 1,161 | 35,998 | |
無効投票総数 | 634 | 39 | 25 | 698 | |
投票総数(A) | 34,170 | 1,340 | 1,186 | 36,696 | |
投票人総数(B) | 34,170 | 1,340 | 1,186 | 36,696 | |
差引過不足(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
開票進捗率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
開票終了時刻 | 23時20分 | 21時30分 | 20時55分 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月27日