令和元年7月21日(日曜日)参議院議員通常選挙(薩摩川内市区:比例代表)開票結果

更新日:2023年03月27日

令和元年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙開票結果

2時25分 選管最終
届出番号 政党等名称 第1開票区得票数 第2開票区得票数 第3開票区得票数 得票数計
1 日本共産党 1,586.835 51.000 41.000 1,678.835
2 自由民主党 14,445.948 658.877 583.000 15,687.825
3 オリーブの木 93.250 4.000 3.000 100.250
4 社会民主党 1,112.000 22.000 25.000 1,159.000
5 公明党 3,599.037 204.000 180.000 3,983.037
6 国民民主党 3,266.939 57.100 46.000 3,370.039
7 日本維新の会 2,339.745 62.000 65.000 2,466.745
8 幸福実現党 337.000 5.000 7.000 349.000
9 立憲民主党 4,320.799 140.020 141.000 4,601.819
10 労働の解放をめざす労働者党 68.000 2.000 3.000 73.000
11 NHKから国民を守る党 407.000 12.000 8.000 427.000
12 安楽死制度を
考える会
126.000 2.000 5.000 133.000
13 れいわ新選組 1,110.435 34.000 18.000 1,162.435
14 支持政党なし 0.000 0.000 0.000 0.000
開票結果詳細
項目 第1開票区得票数 第2開票区得票数 第3開票区得票数 得票数計
いずれの名簿登載者又は名簿届出政党等に属しないもの 0.000 0.000 2.000 2.000
有効投票総数 32,813 1,254 1,127 35,194
無効投票総数 1,352 86 59 1,497
投票総数(A) 34,165 1,340 1,186 36,691
投票人総数(B) 34,167 1,340 1,186 36,693
差引過不足(A)-(B) (2) 0 0 (2)
開票進捗率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
開票終了時刻 2時25分 21時55分 21時55分  

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050​​​​​​​
メールでのお問い合わせ