令和2年7月12日(日曜日)鹿児島県議会議員補欠選挙(薩摩川内市区) 開票結果
令和2年7月12日執行 鹿児島県議会議員補欠選挙(薩摩川内市区)開票結果集計表
| 届出番号 | 候補者氏名 | 第1開票区得票数 | 第2開票区得票数 | 第3開票区得票数 | 得票数計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つるぞの 真佐彦 | 16,230 | 829 | 534 | 17,593 |
| 2 | いましおや 裕一 | 12,070 | 286 | 299 | 12,655 |
| 3 | 福田 俊一郎 | 8,943 | 232 | 273 | 9,448 |
| 項目 | 第1開票区得票数 | 第2開票区得票数 | 第3開票区得票数 | 得票数計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有効投票 | 37,243 | 1,347 | 1,106 | 39,696 | |
| 無効投票 | 1,240 | 37 | 26 | 1,303 | |
| 投票総数(A) | 38,483 | 1,384 | 1,132 | 40,999 | |
| 投票人総数(B) | 38,484 | 1,384 | 1,132 | 41,000 | |
| 差引過不足(A)-(B) | -1 | 0 | 0 | -1 | |
| 開票進捗率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 開票終了時刻 | 22時40分 | 21時21分 | 20時50分 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ





メニューを閉じる
更新日:2023年03月27日