4月7日(日曜日)鹿児島県議会議員選挙(薩摩川内市区) 開票結果(選管最終)
平成31年4月7日執行 鹿児島県議会議員選挙(薩摩川内市区)開票結果集計表
届出番号 | 候補者氏名 | 第1開票区得票数 | 第2開票区得票数 | 第3開票区得票数 | 得票数計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ほかぞの 勝蔵 | 9,508 | 378 | 262 | 10,148 |
2 | 田中 良二 | 10,898 | 366 | 309 | 11,573 |
3 | つるぞの 真佐彦 | 7,009 | 423 | 336 | 7,768 |
4 | とおじま 春日児 | 8,405 | 198 | 209 | 8,812 |
項目 | 第1開票区得票数 | 第2開票区得票数 | 第3開票区得票数 | 得票数計 | |
---|---|---|---|---|---|
開票進捗率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
開票終了時刻 | 21時50分 | 21時01分 | 20時50分 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月27日