令和2年10月25日(日曜日)薩摩川内市議会議員選挙 投票結果

更新日:2023年03月27日

薩摩川内市議会議員選挙投票結果

薩摩川内市選挙管理委員会

令和2年10月25日執行 最終結果速報用

20時00分確定 当日有権者数
開票区別
薩摩川内市第1開票区 34,862人 38,524人 73,386人
薩摩川内市第2開票区 953人 973人 1,926人
薩摩川内市第3開票区 928人 849人 1,777人
薩摩川内市合計 36,743人 40,346人 77,089人
前回(平成28年10月23日執行) 37,534人 41,944人 79,478人
20時00分確定 最終投票者数
開票区別
薩摩川内市第1開票区 20,598人 22,945人 43,543人
薩摩川内市第2開票区 779人 772人 1,551人
薩摩川内市第3開票区 617人 550人 1,167人
薩摩川内市合計 21,994人 24,267人 46,261人
前回(平成28年10月23日執行) 24,014人 26,523人 50,537人
20時00分確定 投票率
開票区別
薩摩川内市第1開票区 59.08% 59.56% 59.33%
薩摩川内市第2開票区 81.74% 79.34% 80.53%
薩摩川内市第3開票区 66.49% 64.78% 65.67%
薩摩川内市合計 59.86% 60.15% 60.01%
前回(平成28年10月23日執行) 63.98% 63.23% 63.59%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050​​​​​​​
メールでのお問い合わせ