令和2年10月25日(日曜日)薩摩川内市議会議員選挙 開票結果(得票順)
令和2年10月25日執行 薩摩川内市議会議員選挙 開票結果(得票順)
得票順 | 候補者氏名 | 得票数 | 【各開票区の得票数】 第1開票区 |
【各開票区の得票数】 第2開票区 |
【各開票区の得票数】 第3開票区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | おちぐち 久光 | 2,456.000 | 2,451.000 | 3.000 | 2.000 |
2 | なりかわ 幸太郎 | 2,303.925 | 2,288.882 | 6.043 | 9.000 |
3 | やひさ 弘文 | 2,285.000 | 2,142.000 | 44.000 | 99.000 |
4 | 坂口 けんた | 2,054.247 | 2,033.247 | 3.000 | 18.000 |
5 | いぬい 美香 | 1,969.000 | 1,939.000 | 13.000 | 17.000 |
6 | 坂口 まさゆき | 1,949.939 | 1,943.752 | 3.000 | 3.187 |
7 | 中島 ゆみ子 | 1,806.000 | 1,471.000 | 195.000 | 140.000 |
8 | 井上 かつひろ | 1,710.846 | 1,689.000 | 11.846 | 10.000 |
9 | 山元 つよし | 1,700.000 | 1,691.000 | 2.000 | 7.000 |
10 | 大田黒 ひろし | 1,591.000 | 1,522.000 | 16.000 | 53.000 |
11 | 新原 春二 | 1,578.000 | 1,571.000 | 2.000 | 5.000 |
12 | ふくだ 俊一郎 | 1,554.000 | 1,537.000 | 2.000 | 15.000 |
13 | 宮里 かねみ | 1,510.000 | 1,500.000 | 2.000 | 8.000 |
14 | 山中 まゆみ | 1,392.000 | 1,369.000 | 13.000 | 10.000 |
15 | とくなが 武次 | 1,347.000 | 1,347.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | かわそえ こうき | 1,309.000 | 1,296.000 | 4.000 | 9.000 |
17 | いわきり 正之 | 1,308.812 | 1,285.000 | 10.000 | 13.812 |
18 | 帯田 やすみち | 1,298.000 | 1,290.000 | 1.000 | 7.000 |
19 | 森満 あきら | 1,286.000 | 1,283.000 | 3.000 | 0.000 |
20 | あくね 憲造 | 1,254.000 | 1,234.000 | 1.000 | 19.000 |
21 | しもぞの 政喜 | 1,222.000 | 1,211.000 | 6.000 | 5.000 |
22 | 森永 やす子 | 1,214.000 | 1,195.000 | 8.000 | 11.000 |
23 | 溝上 一樹 | 1,207.000 | 334.000 | 564.000 | 309.000 |
24 | 塩田 耕大郎 | 1,129.073 | 305.117 | 548.956 | 275.000 |
25 | セオ 和敬 | 1,129.000 | 1,081.000 | 38.000 | 10.000 |
26 | 石野田 ひろし | 1,117.000 | 1,112.000 | 1.000 | 4.000 |
27 | くわ畑 あき彦 | 1,115.000 | 1,099.000 | 4.000 | 12.000 |
28 | やまひら 達也 | 1,063.000 | 1,035.000 | 0.000 | 28.000 |
29 | ふくもと 光一 | 980.000 | 971.000 | 6.000 | 3.000 |
30 | 本田 かつひろ | 746.153 | 737.000 | 2.153 | 7.000 |
31 | 大迫 よしひろ | 467.000 | 452.000 | 7.000 | 8.000 |
32 | 貴島 和則 | 275.000 | 273.000 | 0.000 | 2.000 |
33 | 橋口 芳 | 237.000 | 211.000 | 3.000 | 23.000 |
項目 | 得票数 |
【各開票区の得票数】 |
【各開票区の得票数】 |
【各開票区の得票数】 |
|
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | 45,563.995 | 42,898.998 | 1,522.998 | 1,141.999 | |
【公職選挙法第68条の2第1項の規定の適用を受けた投票中】 |
0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |
【公職選挙法第68条の2第1項の規定の適用を受けた投票中】 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
有効投票総数 | 45,564.000 | 42,899.000 | 1,523.000 | 1,142.000 | |
無効投票総数 | 688.000 | 642.000 | 21.000 | 25.000 | |
合計(投票総数) | 46,252.000 | 43,541.000 | 1,544.000 | 1,167.000 | |
投票人総数 | 46,254.000 | 43,543.000 | 1,544.000 | 1,167.000 | |
差引過不足 | (2.000) | (2.000) | 0.000 | 0.000 | |
開票進捗率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
開票終了時刻 | 23時30分 | 21時38分 | 21時30分 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月27日