薩摩川内市スポーツ施設一覧
スポーツ施設
薩摩川内市のスポーツ施設一覧 は次のとおりです。(令和2年11月20日現在)
各施設の利用時間等については、問合先にご連絡ください。
川内地域
| 施設名 | 所在地 | 問合先 | URL | 
|---|---|---|---|
| 総合体育館(サンアリーナせんだい) | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | 0996-25-8282 | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 トップページ | 
| 多目的運動広場 | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | 0996-27-0188 | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 トップページ | 
| テニスコート | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | 0996-27-0188 | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 トップページ | 
| 陸上競技場 | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | 0996-27-0188 | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 トップページ | 
| 野球場 | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | 0996-27-0188 | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 トップページ | 
| 全天候型運動広場(サンドームせんだい) | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | 0996-27-0188 | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 トップページ | 
| スポーツ交流研修センター | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | 0996-23-5811 | スポーツ交流研修センター(薩摩川内市スポーツ協会(旧薩摩川内市体育協会)のサイト) | 
| 施設名 | 所在地 | 問合先 | 
|---|---|---|
| 川内川交流センター | 薩摩川内市西開聞町622番地4 | 0996-23-5155 | 
| 施設名 | 所在地 | 問合先 | URL | 
|---|---|---|---|
| 野球場 | 薩摩川内市御陵下町25番地8号 | 0996-25-8282 | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 トップページ | 
| テニスコート | 薩摩川内市御陵下町25番地8号 | 0996-25-8282 | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 トップページ | 
| 運動場会館 | 薩摩川内市御陵下町25番地8号 | 0996-25-8282 | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 トップページ | 
樋脇地域
| 施設名 | 所在地 | 問合先 | URL | 
|---|---|---|---|
| 体育館 | 薩摩川内市樋脇町塔之原8682番地 | 0996-37-2117 | 樋脇総合運動場・屋外人工芝競技場(特定非営利活動法人 川内スポーツクラブゼロワンのサイト) | 
| グラウンド | 薩摩川内市樋脇町塔之原8682番地 | 0996-37-2117 | 樋脇総合運動場・屋外人工芝競技場(特定非営利活動法人 川内スポーツクラブゼロワンのサイト) | 
| 弓道場 | 薩摩川内市樋脇町塔之原8682番地 | 0996-37-2117 | 樋脇総合運動場・屋外人工芝競技場(特定非営利活動法人 川内スポーツクラブゼロワンのサイト) | 
| 屋外人工芝競技場 | 薩摩川内市樋脇町塔之原8658番地 | 0996-37-2117 | 樋脇総合運動場・屋外人工芝競技場(特定非営利活動法人 川内スポーツクラブゼロワンのサイト) | 
| 樋脇グラウンド・ゴルフ場 | 薩摩川内市樋脇町塔之原8658番地3 | 0996-37-3877 | 薩摩川内市 樋脇 グラウンド・ゴルフ場のご案内(鹿児島県薩摩川内市 市比野温泉ガイドのサイト) | 
東郷地域
| 施設名 | 所在地 | 問合先 | URL | 
|---|---|---|---|
| 体育館 | 薩摩川内市東郷町斧渕5566番地4 | 0996-42-0356 | 東郷総合運動場(特定非営利活動法人 川内スポーツクラブゼロワンのサイト) | 
| グラウンド | 薩摩川内市東郷町斧渕5566番地4 | 0996-42-0356 | 東郷総合運動場(特定非営利活動法人 川内スポーツクラブゼロワンのサイト) | 
| ゲートボール場 | 薩摩川内市東郷町斧渕5566番地4 | 0996-42-0356 | 東郷総合運動場(特定非営利活動法人 川内スポーツクラブゼロワンのサイト) | 
入来地域
| 施設名 | 所在地 | 問合先 | 
|---|---|---|
| 体育館 | 薩摩川内市入来町副田6029番地1 | 0996-44-3358 | 
| グラウンド | 薩摩川内市入来町副田6029番地1 | 0996-44-3358 | 
| ゲートボール場 | 薩摩川内市入来町副田6029番地1 | 0996-44-3358 | 
| 武道館 | 薩摩川内市入来町副田6029番地1 | 0996-44-3358 | 
| 弓道場 | 薩摩川内市入来町副田6029番地1 | 0996-44-3358 | 
| テニスコート | 薩摩川内市入来町副田6029番地1 | 0996-44-3358 | 
祁答院地域
| 施設名 | 所在地 | 問合先 | 
|---|---|---|
| 体育館 | 薩摩川内市祁答院町下手34番地 | 0996-21-8755 | 
| グラウンド | 薩摩川内市祁答院町上手2113番地 | 0996-55-0841 | 
里地域
| 施設名 | 所在地 | 問合先 | 
|---|---|---|
| 里柔道会館 | 薩摩川内市里町里1910番地 | 0996-3-2311 | 
上甑地域
| 施設名 | 所在地 | 問合先 | 
|---|---|---|
| 上甑グラウンド | 薩摩川内市中甑1301番地1 | 09969-2-1112 | 
ダウンロード
スポーツ交流研修センター パンフレット (PDFファイル: 393.6KB)





 
                   
                   
                   メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2023年03月27日