公共施設案内~国・県出先機関
施設等名称 | 所在地 | 電話番号 | |||
---|---|---|---|---|---|
鹿児島地方法務局川内支局 | 〒895-0063若葉町4番24号 | 22-2300 | |||
川内税務署 | 〒895-8601若葉町1番25号 | 22-2830 | |||
川内労働基準監督署 | 〒895-0063若葉町4番24号 | 22-3225 | |||
川内公共職業安定所(ハローワーク川内) | 〒895-0063若葉町4番24号 | 22-8609 | |||
川内年金事務所 | 〒895-0012平佐町2223番地 | 22-5276 | |||
自衛隊鹿児島地方協力本部薩摩川内出張所 | 〒895-0024鳥追町5番1号 | 22-2401 | |||
陸上自衛隊川内駐屯地 | 〒895-0053冷水町539番地2 | 20-3900 | |||
航空自衛隊下甑島分屯基地 | 〒896-1492下甑町長浜無番地 | 5-0015 | |||
鹿児島地方検察庁川内支部 | 〒895-0063若葉町4番24号 | 22-3674 | |||
九州整備局川内川河川事務所 | 〒895-0075東大小路町20番2号 | 22-3271 | |||
九州整備局川内川河川事務所 川内出張所 | 〒895-0011天辰町814番地 | 20-2517 | |||
鹿児島地方裁判所川内支部 | 〒895-0064花木町2番20号 | 22-2154 | |||
鹿児島家庭裁判所川内支部 | 〒895-0064花木町2番20号 | 22-2154 | |||
川内簡易裁判所 | 〒895-0064花木町2番20号 | 22-2154 | |||
甑島簡易裁判所 | 〒896-1201上甑町中甑480番地1 | 2-0054 | |||
鹿児島税関支署川内出張所 | 〒899-1924港町京泊地内 | 26-3371 | |||
鹿児島障害者職業能力開発校 | 〒895-1402入来町浦之名1432番地 | 44-2206 | |||
薩摩川内警察署 | 〒895-0074原田町1番1号 | 20-0110 | |||
北薩家畜保健衛生所 | 〒895-0067上川内町5568番地1 | 22-2184 |
庁舎・部署 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
【本庁舎】総務企画部 総務企画課 |
〒895-8501神田町1番22号 | 25-5106 |
【本庁舎】総務企画部 県税課 |
〒895-8501神田町1番22号 | 25-5202 |
【本庁舎】建設部 建設総務課 |
〒895-8501神田町1番22号 | 25-5545 |
【本庁舎】建設部 土木建築課 |
〒895-8501神田町1番22号 | 25-5285 |
【本庁舎】建設部 河川港湾課 |
〒895-8501神田町1番22号 | 25-5653 |
【第2庁舎】保健福祉環境部 健康企画課 |
〒895-0041隈之城町228番地 | 23-3165 |
【第2庁舎】保健福祉環境部 衛生・環境課 |
〒895-0041隈之城町228番地 | 23-3167 |
【第2庁舎】保健福祉環境部 地域保健福祉課 |
〒895-0041隈之城町228番地 | 23-3166 |
【本庁舎】農林水産部 農林水産総務課 |
〒895-8501神田町1番22号 | 25-5503 |
【本庁舎】農林水産部 農政普及課 |
〒895-8501神田町1番22号 | 25-5530 |
【本庁舎】農林水産部 農村整備課 |
〒895-8501神田町1番22号 | 25-5518 |
【本庁舎】農林水産部 林務水産課 |
〒895-8501神田町1番22号 | 25-5509 |
【甑島庁舎】建設部 甑島支所 |
〒896-1201上甑町中甑485番地3号 | 2-0016 |
【甑島庁舎】農林水産部 |
〒896-1201上甑町中甑485番地3号 | 2-1249 |
【出水庁舎】農林水産部 |
〒899-0202出水市昭和町18番18号 | 62-5915 |
更新日:2024年11月22日