活動プログラム
活動項目 | 時間 (分) |
最大 人数 |
活動内容 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
1) 天体観察 | 40~80 | 100 | 季節ごとの星や星座の学習をする。 | 全 |
2) せんだい宇宙館 | 60~90 | 70 | 天文に関するパズルやゲームを通して、宇宙の学習をする。また、500ミリ天体望遠鏡により星の観察をする。 | |
3) プラネタリウム | 30~60 | 58 | 太陽や月、その他夜空に輝く星の動きや季節の星座を学習する。 |
活動項目 | 時間(分) | 最大人数 | 活動内容 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
4) オリエンテーリング1. | 80~160 | 160 | 地図を用いて指定されたポストを探し、その時間と得点を競う。 | 小学生 以上 |
5) オリエンテーリング2. | 80~160 | 160 | 指定された写真の場所を探しその得点と時間を競う。 | |
6) ウォークラリー (初・中・上級) |
90~160 | 160 | 地図を参考にコースを歩き、指定されたポイントで問題を解くことにより、時間得点と問題得点を競う。 | 小学 3年生 以上 |
7) ネイチャーゲーム | 80~160 | 50 | 五感を使って、風や木や生き物とふれあい、自然のすばらしさを味わう。 | 全 |
8) 自転車モトクロス | 160 | 50 | 自転車の基本的な操作法を習得し、モトクロスコースに挑戦する。 | 小学 5年生 以上 |
9) 冒険の森 | 160 | 60 | 森を使った23のアスレチック施設を使って冒険活動に挑戦する。 | |
10) チームワークゲーム | 160 | 100 | グループで知恵と体力を出し合い、協力して、16種類の施設に挑戦する。 | |
11) キャンプ (テント設営・撤収) |
各60 | 180 | テント設営及び撤収活動を通して野営生活を体験する。 | |
12) 野外炊飯 | 240 | 200 | 家族やグル-プで羽釜等を使って食事作りを体験する。(道具・材料持込可) | |
13) フィールドビンゴ(屋外) | 80~160 | 100 | 風や木や生き物とふれあい、自然のすばらしさを味わいながらビンゴゲームをする。 | 全 |
14) フィールド探検ゲーム | 80~160 | 100 | 施設周辺に設置されたカードを探し、得点と時間を競う。 |
活動項目 | 時間(分) | 最大 人数 |
活動内容 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
15) プラホビー | 30~90 | 100 | プラスチック板に絵を描き、加熱して好みのキ-ホルダ-を作る。 | 全 |
16) どんぐりトトロ | 90 | 70 | どんぐりや木の枝などの自然の素材を用いて「どんぐりトトロ」を作る。 | 小学 3年生 以上 |
17) ストーンペインティング | 120 | 60 | 自然石に絵付けをする。 | 全 |
18) 紙ひこうき | 90 | 100 | 型紙を切ってから貼り、紙飛行機を作る。 | |
19) 飛行リング | 30~60 | 200 | 紙で飛行リングを作って飛ばす。 | |
20) U・F・O | 60~90 | 30 | 紙コップと竹を使用し、飛行物体を作る。 | |
21) ECOランタン | 60 | 50 | 牛乳パックを使い、ランタンを作る。 | 小学 4年生 以上 |
22) 竹スプーン | 60~80 | 50 | 竹の性質や小刀の扱い方を学びながら、竹細工の基礎を習得する。 | 小学 5年生 以上 |
23) うぐいす笛 | 60~80 | 50 | ||
24) 竹とんぼ | 80~160 | 50 | ||
25) 木工ペンダント | 80 | 80 | 杉板や木片を加工し、絵付けをしたりする。 | 全 |
26)バードコール | 30~60 | 50 | ||
27) 焼板木工 | 160 | 80 | 小学 4年生 以上 |
|
28) 木工キーホルダー | 80~160 | 80 | 小学 5年生 以上 |
|
29) マーブル染め | 120 | 50 | マーブリングの技法を使ってハンカチ等を染め、色彩の美しさを楽しむ。 | |
30) 藍染め(インド藍) | 120 | 50 | 藍でハンカチ等を染める活動を通して、藍古来の美しさを味わう。 | |
31) ラミネートしおり(葉) | 60 | 70 | 草木の葉を利用し、しおりをつくる。 | 全 |
32) オリジナルコースター | 90~120 | 60 | 葉を使用し、オリジナルコースターを作る。 | 小学 3年生 以上 |
33) てんこく | 160 | 50 | 印材に、文字や絵を彫り、印鑑を作る。 | 小学 5年生 以上 |
34) かさ袋ロケット | 60 | 50 | ビニールのかさ袋で、ロケットを作る。 | 全 |
35) スライム注意 | 40 | 50 | 液体のりを使って、スライムを作る。 | |
36) ネイチャーフレーム1. | 100 | 80 | 森から材料を集め、フォトフレームに付け、オリジナルの写真立てを作る。 | |
37) ネイチャーフレーム2. | 120 | 80 | 自然の素材を利用し、飾りフレームを作る。 | |
38) ネイチャーカレンダー | 90 | 20 | 自然の素材を利用し、カレンダーを作る。 | |
39) まが玉 | 120 | 40 | 石を削って、首飾りを作る。 | 小学 5年生 以上 |
40) レザークラフト | 120 | 20 | 革の素材を利用して、キーホルダーを作る。 | |
41) ストリングアート | 90~160 | 40 | 杉板や釘、糸を使用して置物を作る。 | |
42) 缶バッジ | 30~90 | 100 | 好きな絵を描いて、缶バッジを作る。 | 全 |
43) クリブー | 60 | 50 | 松ぼっくりを使って、クリブー(置物)を作る | |
44) 陶芸(土から) | 160 | 50 | 土練りから形成する。 | |
45) 陶芸(半製品から) | 120 | 100 | 半製品に絵付けをする。 |
注意:スライムの活動を計画される場合は必ず所員にご相談ください。
活動項目 | 時間(分) | 最大 人数 |
活動内容 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
46) キャンプファイヤー | 80 | 200 | 厳粛な雰囲気の中、聖なる火を迎え、交歓を通して友情を深める。 | 全 |
47) 灯のつどい(室内) | 80 | 200 | ||
48) レクリエーション | 60~160 | 200 | ゲーム・ダンス・歌、小運動会 | |
49) スポーツ活動 | 60~160 | 100 | 室内や、多目的広場でのスポ-ツ全般 |
活動項目 | 時間(分) | 最大 人数 |
活動内容 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
50) ビデオ・DVD鑑賞 | 30~120 | 250 | ビデオ等は、団体の持ち込みを原則とする。 | 全 |
活動項目 | 時間(分) | 最大 人数 |
活動内容 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
51) 室内ウォークラリー | 90~120 | 100 | 館内地図に示されているチェックポイントで課題を解き得点を競う。 | 小学 5年生 以上 |
52) 思考パズルゲーム | 80~160 | 250 | パズルブロックによる造形課題に挑戦し、得点を競う。 | 全 |
53) 頭脳ゲーム | 30~60 | 150 | ビー玉を使用した脳活性化ボードゲーム | |
54) マンカラ | 30~60 | 40 | おはじきを使用した脳活性化ボードゲーム | |
55) フィールドビンゴ(室内) | 80~160 | 100 | 風や木や生き物とふれあい自然のすばらしさを味わいながらビンゴゲームをする。 | |
56) インドアオリンピック | 80~160 | 100 | 室内チームワークゲーム。ローテーションで様々な種目に挑戦する。 |
注意:活動プログラムは有料のものがあります。詳しくはホームページトップ画面の「ご利用案内」の創作活動をご覧ください。
更新日:2025年03月29日