指定管理者制度導入施設評価結果(令和7年3月議会報告分)
指定管理者が決定した施設
No. | 施設名 | 所在地 | 指定管理者名 | 指定期間 | 担当課 | 評価結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | セントピア | 勝目町3944番地3 | 株式会社 誠建設 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | コミュニティ課 | セントピア(PDFファイル:279.5KB) |
2 |
|
|
水建システム株式会社 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 環境課 | 葬祭場4・墓地6施設評価表(PDFファイル:169.6KB) |
3 |
|
|
株式会社 誠建設 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 環境課 | |
4 | 上甑島葬斎場 | 里町里2477番地 | 里葬祭 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 環境課 | |
5 | 下甑葬斎場 | 下甑町青瀬278番地 | こもれ日の郷 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 環境課 | |
6 | 鹿島葬斎場 | 鹿島町藺牟田3322番地 | 有限会社 鹿島土木 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 環境課 | |
7 |
サン・アビリティーズ川内 |
永利町4107番地2(サン・アビリティーズ川内) |
特定非営利活動法人 川内スポーツクラブ01 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 障害福祉課 | サン・アビリティーズ川内評価表(PDFファイル:211KB) |
8 | 樋脇もくもくふれあい館 | 樋脇町市比野4690番地 | 社会福祉法人 薩摩川内市社会福祉協議会 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 高齢・介護福祉課 | 樋脇もくもくふれあい館評価表(PDFファイル:444.4KB) |
9 | 里生活支援ハウス | 里町里1900番地2 | 社会福祉法人 薩摩川内市社会福祉協議会 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 高齢・介護福祉課 | 里生活支援ハウス評価表(PDFファイル:394.5KB) |
10 | 鹿島生活支援ハウス | 鹿島町藺牟田2410番地 | 社会福祉法人 薩摩川内市社会福祉協議会 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 高齢・介護福祉課 | 鹿島生活支援ハウス評価表(PDFファイル:394.4KB) |
11 | 養護老人ホーム甑島敬老園 | 下甑町長浜1195番地 | 社会福祉法人 薩摩川内市社会福祉協議会 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 高齢・介護福祉課 | 養護老人ホーム甑島敬老園評価表(PDFファイル:391.3KB) |
12 | 特別養護老人ホーム甑島敬老園ほか2施設 | 下甑町長浜1185番地2ほか | 社会福祉法人 薩摩川内市社会福祉協議会 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 高齢・介護福祉課 | 特別養護老人ホーム甑島敬老園、ほか2施設評価表(PDFファイル:387KB) |
13 | ふれあいドーム | 永利町4107番地10 | 特定非営利活動法人 川内スポーツクラブ01 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 高齢・介護福祉課 | ふれあいドーム評価表(PDFファイル:417.3KB) |
14 | 里保育園 | 里町里1900番地2 | 社会福祉法人 薩摩川内市社会福祉協議会 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 子育て支援課 | 里保育園評価表(PDFファイル:377.9KB) |
15 |
|
天辰町2211番地1 | 薩摩川内市国際交流協会 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | 国際交流センター及び産業振興センター評価表(PDFファイル:280.5KB) |
16 | 川内プール | 原田町10番18号 | 特定非営利活動法人 川内スポーツクラブ01 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | 川内プール評価表(PDFファイル:216KB) |
17 | 東郷共同福祉施設 | 東郷町斧渕722番地1 | 斧渕地区コミュニティ協議会 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | 東郷共同福祉施設評価表(PDFファイル:190.5KB) |
18 | せんだい宇宙館 | 永利町2133番地6 | 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | せんだい宇宙館評価表(PDFファイル:191.4KB) |
19 | 上甑自然公園キャンプ村 | 上甑町中甑1407番地 | 昌和建設 株式会社 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | 上甑自然公園キャンプ村評価表(PDFファイル:200.6KB) |
20 | 唐浜臨海公園(唐浜海水浴施設) | 綱津町6104番地8 | 株式会社ゼンケイ | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | 唐浜臨海公園評価表(PDFファイル:196.5KB) |
21 | 瀬尾観音三滝キャンプ場 | 下甑町青瀬68番地1 | 太伸建設 株式会社 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | 瀬尾観音三滝キャンプ場評価表(PDFファイル:205KB) |
22 | とうごう五色親水公園 | 東郷町宍野910番地他 | 株式会社ゼンケイ | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | とうごう五色親水公園評価表(PDFファイル:203.5KB) |
23 | 川内港待合所 | 港町6110番地180 | 株式会社 ナンワ | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | 川内港待合所評価表(PDFファイル:201.7KB) |
24 | 高速船ターミナル | 港町6131番地23 | 甑島商船 株式会社 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | 高速船ターミナル評価表(PDFファイル:210KB) |
25 | 中甑地域活性化施設 | 上甑町中甑383番地3 | 東シナ海の小さな島ブランド 株式会社 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | 中甑地域活性化施設評価表(PDFファイル:202.9KB) |
26 | 樋脇B&G海洋センター及び樋脇サンヘルスパーク | 樋脇町市比野2296番地1 | 株式会社セイカスポーツセンター |
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
経済政策課 | 樋脇B&G海洋センター及び樋脇サンヘルスパーク評価表(PDFファイル:218.2KB) |
27 | 樋脇総合運動場及び樋脇屋外人工芝競技場 | 樋脇町塔之原8682番地1ほか | 特定非営利活動法人川内スポーツクラブ01 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | 樋脇総合運動場及び樋脇屋外人工芝競技場評価表(PDFファイル:214.7KB) |
28 | 東郷総合運動場 | 東郷町斧渕5566番地4 | 特定非営利活動法人川内スポーツクラブ01 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 経済政策課 | 東郷総合運動場評価表(PDFファイル:214KB) |
29 | 甑島区域市営住宅 | 甑島区域市営住宅(63住宅313戸) | 株式会社水建システム | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 建築住宅課 | 甑島地域市営住宅評価表(PDFファイル:239.2KB) |
更新日:2025年04月04日